名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 1.00 | 0.01 | 0.89 | 1.80 | -10.32 | -18.71 | -34.30 | -42.05 | -50.00 | -54.98 | -68.44 | -30.25 | -88.70 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.02 | 1.09 | 2.21 | -10.63 | -19.21 | -34.40 | -42.37 | -50.00 | -56.16 | -69.12 | -30.45 | -90.75 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | 0.04 | 1.31 | -0.32 | -2.52 | -5.21 | -4.63 | -12.22 | -17.00 | -32.09 | -30.56 | -4.33 | -84.55 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | -2.97 | -2.97 | -16.24 | -23.29 | -33.00 | -39.51 | -54.94 | -14.41 | -80.40 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 4.00 | -0.01 | -0.24 | -0.26 | -0.71 | -2.51 | -3.42 | -3.91 | -3.00 | -9.54 | -16.03 | -2.93 | -56.55 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) | 5.00 | -0.01 | -0.28 | -0.29 | -0.54 | -2.05 | -2.48 | -2.64 | -1.00 | -3.63 | -8.79 | -1.85 | -48.53 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | 0.10 | 1.96 | 1.76 | -0.38 | 3.58 | 0.58 | -5.10 | -13.00 | -37.53 | -37.53 | -2.62 | -65.27 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | 0.07 | 1.22 | 0.00 | -2.67 | -5.66 | -3.95 | -10.31 | -15.00 | -31.73 | -30.43 | -4.11 | -70.85 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 6.00 | -0.01 | -0.19 | -0.28 | -0.71 | -2.77 | -4.21 | -5.19 | -4.00 | -6.77 | -10.58 | -3.01 | -43.93 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 6.00 | 0.10 | 1.61 | 2.27 | -10.24 | -18.69 | -34.20 | -42.00 | -50.00 | 169.66 | 91.21 | -30.20 | -36.90 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | 0.08 | 1.23 | -0.15 | -2.66 | -5.87 | -4.08 | -9.99 | -15.00 | -30.66 | -29.78 | -4.22 | -67.08 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.20 | 2.25 | 2.49 | 0.00 | 5.34 | 6.33 | 1.57 | -6.00 | -35.58 | -37.62 | 1.00 | -54.65 |
| 復華富時不動產證券化基金 | 9.00 | -0.11 | -1.25 | -4.07 | -4.70 | -6.24 | -2.02 | -0.46 | 0.00 | -12.64 | -1.14 | -4.29 | -56.49 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 9.00 | -0.10 | -1.10 | -1.43 | 0.28 | -1.29 | 0.43 | 7.00 | 15.00 | 16.01 | 10.95 | 1.72 | -9.02 |
| 國泰大和日本不動產收息ETF基金 | 9.00 | 0.01 | 0.11 | -1.94 | -4.81 | -9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.90 | -8.90 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型AM2類型 | 9.00 | -0.53 | -5.29 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -5.20 |
| 柏瑞巨人基金-N9類型 | 9.00 | -0.48 | -4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | -5.20 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 10.00 | -0.46 | -4.45 | -4.55 | -1.30 | -13.35 | -17.47 | -9.62 | 0.00 | 30.56 | 19.64 | -7.76 | -50.65 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 10.00 | -0.12 | -1.21 | -1.70 | -1.87 | -1.81 | 5.85 | 10.63 | 22.00 | 20.16 | 32.77 | 4.95 | -1.04 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 10.00 | -0.14 | -1.31 | -1.98 | -1.63 | -1.75 | 5.38 | 7.66 | 20.00 | 25.72 | 34.71 | 5.05 | 4.54 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 10.00 | -0.02 | -0.24 | -0.27 | -0.29 | -0.99 | -0.36 | 0.80 | 3.00 | 3.08 | 2.35 | -0.31 | 2.30 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.00 | -0.10 | -0.98 | -1.12 | 0.02 | -1.35 | 1.08 | 10.37 | 18.00 | 11.97 | 9.46 | 1.66 | 3.06 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.11 | -0.95 | -1.39 | 0.11 | -2.14 | -1.70 | 3.82 | 11.00 | 11.75 | 7.94 | 0.31 | 14.03 |
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 11.00 | 0.18 | 1.60 | 2.23 | -10.26 | -18.84 | -34.36 | -42.21 | -50.00 | 208.06 | 115.41 | -30.29 | -42.70 |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 11.00 | -0.13 | -1.17 | -1.94 | -1.80 | -2.59 | 3.13 | 4.46 | 15.00 | 20.81 | 31.22 | 3.53 | 5.63 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 1.07 | 1.00 | 2.91 | 4.14 | 0.53 | 7.67 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 2.00 | 3.06 | 4.44 | 0.57 | 10.11 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 11.00 | -0.13 | -1.12 | 0.09 | 6.69 | 10.17 | 14.57 | 13.10 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 14.80 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(新臺幣) | 11.00 | -0.09 | -0.78 | 0.26 | -1.54 | -3.69 | 6.49 | 12.44 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 14.80 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 11.00 | -0.23 | -2.05 | -1.88 | 8.70 | 12.60 | 16.91 | 18.05 | 19.00 | 13.65 | 0.00 | 18.17 | 9.90 |
| 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 | 11.00 | -0.05 | -0.44 | -0.93 | -1.14 | -1.61 | 0.21 | 1.55 | 4.00 | 9.14 | 0.00 | -0.62 | 13.56 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 11.00 | -0.06 | -0.53 | 0.71 | 3.87 | 5.92 | 10.48 | 9.30 | 9.00 | -1.40 | 0.00 | 8.99 | 12.80 |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型NM2類型 | 11.00 | -0.59 | -5.24 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.60 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 11.00 | -0.15 | -1.34 | 0.64 | 8.11 | 9.28 | 13.07 | 19.68 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 10.70 |
| 野村高科技基金-累積N類型 | 12.00 | -0.60 | -4.66 | -4.96 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 22.70 |
| 野村日本東證ETF基金 | 12.00 | -0.06 | -0.49 | 0.41 | 2.54 | -0.66 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 21.00 |
| 摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) | 12.00 | -0.06 | -0.50 | 1.45 | 4.39 | 6.26 | 15.68 | 39.44 | 55.00 | 50.19 | 31.42 | 13.14 | 18.80 |
| 柏瑞巨人基金-I類型 | 12.00 | -0.59 | -4.84 | -3.41 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |
| 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 12.00 | -0.15 | -1.25 | -1.06 | 1.74 | 1.80 | 7.14 | 14.12 | 20.00 | 18.72 | 24.50 | 5.71 | 7.43 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.10 | 1.00 | 2.99 | 4.32 | 0.54 | 17.12 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 12.00 | -0.10 | -0.80 | 0.24 | -1.91 | -4.78 | 3.70 | 8.15 | 11.00 | 1.82 | 12.39 | 0.98 | 23.40 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) | 12.00 | -0.12 | -0.95 | -0.16 | -1.58 | -4.89 | 2.30 | 2.89 | 6.00 | 4.27 | 9.79 | 0.65 | 24.50 |
| 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 12.00 | -0.11 | -0.89 | -0.16 | -1.76 | -5.69 | 0.41 | 0.08 | 3.00 | 0.00 | 6.79 | -0.57 | 22.60 |
| 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 12.00 | 0.02 | 0.14 | 0.46 | -0.02 | 0.99 | 3.12 | 8.08 | 9.00 | 5.93 | 16.99 | 1.68 | 23.78 |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 12.00 | 0.02 | 0.14 | 0.45 | -0.03 | 0.96 | 3.08 | 7.98 | 8.00 | 5.57 | 16.59 | 1.65 | 18.58 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 1.10 | 1.00 | 2.94 | 4.19 | 0.53 | 24.32 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 1.09 | 1.00 | 2.95 | 4.24 | 0.54 | 23.07 |
第 1 頁,共 10 頁