名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 | -7.23 | -10.98 | -27.70 | -47.26 | -31.00 | -49.84 | -59.58 | -4.94 | -84.60 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.44 | -7.33 | -10.92 | -27.92 | -47.29 | -31.00 | -50.87 | -60.47 | -4.89 | -87.35 |
| 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | 3.00 | -0.01 | -0.31 | -1.55 | -1.85 | -2.45 | -12.64 | -23.74 | -24.00 | -38.37 | -26.56 | -1.55 | -84.10 |
| 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | 4.00 | -0.06 | -1.34 | -3.28 | -3.90 | -8.28 | -21.45 | -35.33 | -27.00 | -40.54 | -55.83 | -3.28 | -77.85 |
| 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.00 | -0.02 | -0.38 | 0.77 | -2.97 | 1.55 | -9.67 | -27.56 | -33.00 | -47.12 | -33.29 | -2.24 | -65.13 |
| 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.00 | -0.01 | -0.17 | -1.15 | -0.99 | -0.99 | -9.49 | -22.75 | -23.00 | -37.91 | -26.17 | -1.15 | -69.95 |
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.00 | -0.01 | -0.15 | -1.02 | -0.73 | -0.58 | -8.97 | -22.81 | -23.00 | -36.86 | -25.36 | -1.02 | -65.98 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | -7.23 | -10.60 | -27.67 | -46.78 | 317.00 | 201.75 | 145.01 | -4.87 | -14.00 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 9.00 | -0.02 | -0.23 | 1.50 | -1.34 | 4.63 | -5.16 | -23.10 | -31.00 | -49.22 | -35.15 | -1.78 | -55.90 |
| 元大臺灣價值高息ETF基金 | 9.00 | 0.02 | 0.21 | 0.75 | 1.51 | -1.26 | 3.18 | 26.99 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | -5.90 |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 1.44 | -5.01 | 6.48 | 32.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | -1.40 |
| 富邦台灣優質多重資產基金 | 10.00 | -0.02 | -0.20 | 0.29 | 1.19 | 0.00 | 1.69 | 6.47 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 2.00 |
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.47 | 3.37 | 6.16 | 24.78 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | -1.80 |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型 | 10.00 | 0.10 | 0.96 | 2.45 | 3.66 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 4.70 |
| 復華台灣未來50主動式ETF基金 | 10.00 | -0.06 | -0.57 | 0.87 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.80 |
| 台新臺灣優勢成長主動式ETF基金 | 10.00 | -0.04 | -0.40 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | -1.30 |
| 群益台灣科技創新主動式ETF基金 | 10.00 | -0.01 | -0.10 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.90 |
| 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金 | 10.00 | -0.03 | -0.30 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -0.40 |
| 宏利臺灣股息收益基金B類型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 10.00 | 0.05 | 0.49 | -0.48 | 1.67 | -0.48 | 2.38 | 12.90 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 3.30 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.01 |
| 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 11.00 | 0.05 | 0.45 | -2.55 | 2.69 | -9.70 | 13.18 | 32.38 | 42.00 | 120.28 | 9.70 | 3.55 | -44.60 |
| 合庫貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.08 | 1.00 | 2.84 | 4.00 | 0.03 | 7.14 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.38 | 0.77 | 1.16 | 2.00 | 3.03 | 4.27 | 0.04 | 9.53 |
| 第一金小型精選基金-TISA類型 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 7.69 |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金 | 11.00 | 0.03 | 0.27 | 3.61 | 6.98 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 11.90 |
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 | 11.00 | -0.07 | -0.63 | 2.41 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 10.40 |
| 台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣) | 11.00 | 0.04 | 0.36 | 1.20 | 4.17 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.00 |
| 野村日本東證ETF基金 | 11.00 | 0.06 | 0.55 | 2.90 | 4.56 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 10.10 |
| 野村平衡基金-TISA類型 | 11.00 | 0.10 | 0.91 | 1.00 | 4.13 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 10.90 |
| 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 11.00 | 0.19 | 1.76 | 0.09 | 2.23 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 10.00 |
| 復華台灣科技高股息基金B類型 | 11.00 | -0.16 | -1.46 | -0.74 | 3.66 | 6.95 | 19.53 | 52.55 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 7.70 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 11.00 | 0.09 | 0.82 | 1.19 | 1.29 | -0.27 | 15.77 | 57.29 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 10.10 |
| 野村台灣高股息基金-月配類型 | 11.00 | 0.12 | 1.08 | 2.18 | 3.30 | 5.73 | 19.79 | 47.58 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 12.60 |
| 台中銀數位時代基金B(配息型-新台幣) | 11.00 | -0.03 | -0.27 | 1.20 | 4.00 | 3.51 | 17.93 | 42.37 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 9.20 |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型 | 11.00 | -0.03 | -0.26 | 0.50 | 3.76 | 8.19 | 17.96 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 13.09 |
| 台中銀大發基金B(配息型-新台幣) | 12.00 | 0.04 | 0.32 | 0.81 | 3.59 | 7.53 | 24.70 | 68.06 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 24.20 |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金 | 12.00 | -0.07 | -0.60 | 1.31 | 4.14 | 5.85 | 18.16 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 15.80 |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型 | 12.00 | -0.03 | -0.26 | 0.86 | 4.12 | 9.35 | 20.50 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 15.94 |
| 復華台灣科技高股息基金A類型 | 12.00 | -0.18 | -1.50 | -0.67 | 4.14 | 8.44 | 22.87 | 59.08 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 18.20 |
| 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 12.00 | 0.06 | 0.49 | 0.99 | 3.20 | 0.99 | 5.42 | 18.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 22.50 |
| 凱基優選台灣AI50ETF基金 | 12.00 | 0.01 | 0.08 | 1.75 | 3.90 | 5.70 | 27.77 | 76.88 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 22.40 |
| 野村台灣高股息基金-S類型 | 12.00 | 0.11 | 0.92 | 2.47 | 3.62 | 6.94 | 22.78 | 53.32 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 20.20 |
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.93 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 19.51 |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 12.00 | -0.05 | -0.43 | 2.95 | 7.46 | 8.98 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 15.30 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 12.00 | -0.09 | -0.74 | -0.74 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 17.52 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 12.00 | 0.04 | 0.34 | 1.44 | 2.14 | 5.66 | 10.05 | 27.29 | 7.00 | 13.71 | 0.00 | 1.88 | 19.40 |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣) | 12.00 | 0.04 | 0.34 | 1.44 | 2.14 | 5.57 | 10.05 | 27.29 | 7.00 | 13.71 | 0.00 | 1.96 | 19.40 |
| 富邦台灣多重資產基金 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.49 | -0.56 | 2.92 | 7.60 | 1.00 | 11.70 | 23.08 | 0.33 | 23.20 |
第 1 頁,共 9 頁