新天地 8940外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

新天地 8940 外資進出

個股外資表﹝新天地 8940
日期 持股比率 持有張數 當日增減
113/09/13 9.01%    6,083    + 1   
113/09/12 9.01%    6,082    -13   
113/09/11 9.03%    6,095    -3   
113/09/10 9.03%    6,098    -8   
113/09/09 9.04%    6,106    + 1   
113/09/06 9.04%    6,105    -11   
113/09/05 9.06%    6,116    -7   
113/09/04 9.07%    6,123    -110   
113/09/03 9.23%    6,233    + 2   
113/09/02 9.23%    6,231    -5   
113/08/30 9.23%    6,236    -6   
113/08/29 9.24%    6,242    -4   
113/08/28 9.25%    6,246    + 8   
113/08/27 9.24%    6,238    -2   
113/08/26 9.24%    6,240    + 2   
113/08/23 9.24%    6,238    + 22   
113/08/22 9.2%    6,216    + 12   
113/08/21 9.19%    6,204    + 12   
113/08/20 9.17%    6,192    + 4   
113/08/19 9.16%    6,188    + 5   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]