¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

´f¥ú 6508¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

´f¥ú 6508 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£6508 ´f¥ú¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/03/31 1.59%    1,373    39   
112/03/30 1.55%    1,334    8   
112/03/29 1.54%    1,326    -64   
112/03/28 1.61%    1,390    -60   
112/03/27 1.68%    1,450    73   
112/03/24 1.6%    1,377    17   
112/03/23 1.58%    1,360    54   
112/03/22 1.51%    1,306    -94   
112/03/21 1.62%    1,400    49   
112/03/20 1.57%    1,351    40   
112/03/17 1.52%    1,311    -63   
112/03/16 1.59%    1,374    -68   
112/03/15 1.67%    1,442    -24   
112/03/14 1.7%    1,466    -42   
112/03/13 1.75%    1,508    90   
112/03/10 1.64%    1,418    -126   
112/03/09 1.79%    1,544    -70   
112/03/08 1.87%    1,614    6   
112/03/07 1.86%    1,608    154   
112/03/06 1.68%    1,454    -180   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]