犀利股神 群益槓桿交易開戶

創惟 6104外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

創惟 6104 外資進出

個股外資表﹝6104 創惟
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/12/08 13.78%    12,448    + 250   
112/12/07 13.51%    12,198    -339   
112/12/06 13.88%    12,537    -233   
112/12/05 14.14%    12,770    + 1,142   
112/12/04 12.88%    11,628    + 435   
112/12/01 12.39%    11,193    -226   
112/11/30 12.64%    11,419    -1,024   
112/11/29 13.78%    12,443    + 242   
112/11/28 13.51%    12,201    + 857   
112/11/27 12.56%    11,344    + 537   
112/11/24 11.97%    10,807    -1,616   
112/11/23 13.76%    12,423    -586   
112/11/22 14.47%    13,065    + 1,227   
112/11/21 13.11%    11,838    + 289   
112/11/20 12.79%    11,549    + 237   
112/11/17 12.52%    11,312    + 519   
112/11/16 11.95%    10,793    -487   
112/11/15 12.49%    11,280    + 3,131   
112/11/14 9.02%    8,149    + 891   
112/11/13 8.03%    7,258    + 309   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]