犀利股神 群益槓桿交易開戶

元大期 6023外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

元大期 6023 外資進出

個股外資表﹝6023 元大期
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/10/02 0.57%    1,680    -1   
112/09/28 0.57%    1,681    0   
112/09/27 0.57%    1,681    + 30   
112/09/26 0.56%    1,651    + 1   
112/09/25 0.56%    1,650    + 2   
112/09/22 0.56%    1,648    -3   
112/09/21 0.56%    1,651    + 6   
112/09/20 0.56%    1,645    -2   
112/09/19 0.56%    1,647    -1   
112/09/18 0.56%    1,648    + 6   
112/09/15 0.56%    1,642    + 12   
112/09/14 0.56%    1,630    -3   
112/09/13 0.56%    1,633    -4   
112/09/12 0.56%    1,637    -8   
112/09/11 0.56%    1,645    -3   
112/09/08 0.56%    1,648    -8   
112/09/07 0.57%    1,656    -2   
112/09/06 0.57%    1,658    -19   
112/09/05 0.57%    1,677    -3   
112/09/04 0.57%    1,680    + 21   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]