犀利股神 群益槓桿交易開戶

群益證 6005外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

群益證 6005 外資進出

個股外資表﹝6005 群益證
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/12/11 17.3%    375,779    -1,325   
112/12/08 17.37%    377,104    + 3,373   
112/12/07 17.21%    373,731    -20   
112/12/06 17.21%    373,750    + 659   
112/12/05 17.18%    373,091    -770   
112/12/04 17.22%    373,861    + 1,769   
112/12/01 17.13%    372,093    + 9   
112/11/30 17.13%    372,084    + 133   
112/11/29 17.13%    371,951    + 270   
112/11/28 17.12%    371,681    + 2,195   
112/11/27 17.01%    369,487    + 757   
112/11/24 16.98%    368,730    + 347   
112/11/23 16.96%    368,383    -144   
112/11/22 16.97%    368,527    + 239   
112/11/21 16.96%    368,288    + 2,402   
112/11/20 16.85%    365,886    + 551   
112/11/17 16.82%    365,335    + 1,708   
112/11/16 16.74%    363,627    + 1,149   
112/11/15 16.69%    362,478    + 3,624   
112/11/14 16.53%    358,854    + 428   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]