犀利股神 群益槓桿交易開戶

劍湖山 5701外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

劍湖山 5701 外資進出

個股外資表﹝5701 劍湖山
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/06/09 0.2%    295    0   
112/06/08 0.2%    295    0   
112/06/07 0.2%    295    0   
112/06/06 0.2%    295    0   
112/06/05 0.2%    295    0   
112/06/02 0.2%    295    0   
112/06/01 0.2%    295    0   
112/05/31 0.2%    295    0   
112/05/30 0.2%    295    0   
112/05/29 0.2%    295    0   
112/05/26 0.2%    295    0   
112/05/25 0.2%    295    0   
112/05/24 0.2%    295    -1   
112/05/23 0.2%    296    0   
112/05/22 0.2%    296    0   
112/05/19 0.2%    296    0   
112/05/18 0.2%    296    0   
112/05/17 0.2%    296    0   
112/05/16 0.2%    296    0   
112/05/15 0.2%    296    0   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]