群益期貨開戶 群益外匯開戶

榮剛 5009外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

榮剛 5009 外資進出

個股外資表﹝5009 榮剛
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/28 27.27%    124,596    1,892   
112/03/27 26.86%    122,704    2,066   
112/03/24 26.41%    120,639    -764   
112/03/23 26.58%    121,403    -2,039   
112/03/22 27.02%    123,442    -3,528   
112/03/21 27.79%    126,970    173   
112/03/20 27.76%    126,797    -1,076   
112/03/17 27.99%    127,873    5,626   
112/03/16 26.76%    122,247    -3,877   
112/03/15 27.61%    126,124    2,079   
112/03/14 27.15%    124,045    -714   
112/03/13 27.31%    124,759    -239   
112/03/10 27.36%    124,998    3,502   
112/03/09 26.6%    121,496    1,214   
112/03/08 26.33%    120,282    1,666   
112/03/07 25.97%    118,616    5,227   
112/03/06 24.82%    113,389    1,157   
112/03/03 24.57%    112,232    973   
112/03/02 24.35%    111,259    758   
112/03/01 24.19%    110,501    -7,149   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]