犀利股神 群益槓桿交易開戶

上品 4770外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

上品 4770 外資進出

個股外資表﹝4770 上品
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/09/22 6.88%    5,439    + 23   
112/09/21 6.85%    5,416    + 21   
112/09/20 6.82%    5,395    + 64   
112/09/19 6.74%    5,331    + 5   
112/09/18 6.73%    5,326    + 8   
112/09/15 6.72%    5,318    -11   
112/09/14 6.74%    5,329    + 29   
112/09/13 6.7%    5,300    + 158   
112/09/12 6.5%    5,142    -4   
112/09/11 6.51%    5,151    + 5   
112/09/08 6.51%    5,146    -11   
112/09/07 6.52%    5,157    -23   
112/09/06 6.55%    5,180    -41   
112/09/05 6.6%    5,221    -20   
112/09/04 6.63%    5,241    + 4   
112/09/01 6.62%    5,237    + 7   
112/08/31 6.61%    5,230    -61   
112/08/30 6.69%    5,291    + 22   
112/08/29 6.66%    5,269    + 28   
112/08/28 6.63%    5,241    -10   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]