群益期貨開戶 群益外匯開戶

光明 4420外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

光明 4420 外資進出

個股外資表﹝4420 光明
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/24 0.3%    125    0   
112/03/23 0.3%    125    0   
112/03/22 0.3%    125    0   
112/03/21 0.3%    125    -2   
112/03/20 0.31%    127    -6   
112/03/17 0.32%    133    -10   
112/03/16 0.35%    143    0   
112/03/15 0.35%    143    0   
112/03/14 0.35%    143    -3   
112/03/13 0.36%    146    0   
112/03/10 0.36%    146    0   
112/03/09 0.36%    146    0   
112/03/08 0.36%    146    0   
112/03/07 0.36%    146    0   
112/03/06 0.36%    146    0   
112/03/03 0.36%    146    0   
112/03/02 0.36%    146    0   
112/03/01 0.36%    146    0   
112/02/24 0.36%    146    1   
112/02/23 0.35%    145    -8   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]