µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

¨Ê¹© 3413¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

¨Ê¹© 3413 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£3413 ¨Ê¹©¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/06/07 20.57%    19,988    -31   
112/06/06 20.6%    20,019    -37   
112/06/05 20.64%    20,056    -14   
112/06/02 20.65%    20,070    + 62   
112/06/01 20.59%    20,008    + 23   
112/05/31 20.56%    19,985    -86   
112/05/30 20.65%    20,071    -20   
112/05/29 20.67%    20,091    + 24   
112/05/26 20.65%    20,067    -108   
112/05/25 20.76%    20,175    + 86   
112/05/24 20.67%    20,089    + 18   
112/05/23 20.65%    20,071    -46   
112/05/22 20.7%    20,117    -37   
112/05/19 20.85%    20,154    -25   
112/05/18 20.87%    20,179    -6   
112/05/17 20.88%    20,185    -36   
112/05/16 20.92%    20,221    + 6   
112/05/15 20.91%    20,215    -109   
112/05/12 21.02%    20,324    -8   
112/05/11 21.03%    20,332    -76   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]