¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

Áp¨È 3081¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

Áp¨È 3081 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£3081 Áp¨È¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/03/31 29.87%    27,441    -521   
112/03/30 30.43%    27,962    -684   
112/03/29 31.18%    28,646    -674   
112/03/28 31.91%    29,320    -577   
112/03/27 32.54%    29,897    -272   
112/03/24 32.83%    30,169    806   
112/03/23 31.96%    29,363    599   
112/03/22 31.31%    28,764    -243   
112/03/21 31.57%    29,007    -47   
112/03/20 31.62%    29,054    -155   
112/03/17 31.79%    29,209    57   
112/03/16 31.73%    29,152    -118   
112/03/15 31.86%    29,270    -16   
112/03/14 31.87%    29,286    -216   
112/03/13 32.11%    29,502    290   
112/03/10 31.79%    29,212    -369   
112/03/09 32.19%    29,581    -287   
112/03/08 32.51%    29,868    -94   
112/03/07 32.61%    29,962    -309   
112/03/06 32.95%    30,271    -86   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]