全漢 3015外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

全漢 3015 外資進出

個股外資表﹝全漢 3015
日期 持股比率 持有張數 當日增減
113/09/13 10.69%    20,023    -90   
113/09/12 10.74%    20,113    + 212   
113/09/11 10.62%    19,901    + 120   
113/09/10 10.56%    19,781    -31   
113/09/09 10.57%    19,812    + 84   
113/09/06 10.53%    19,728    + 7   
113/09/05 10.53%    19,721    -209   
113/09/04 10.64%    19,930    -14   
113/09/03 10.65%    19,944    -539   
113/09/02 10.93%    20,483    -99   
113/08/30 10.99%    20,582    -1,029   
113/08/29 11.54%    21,611    -267   
113/08/28 11.68%    21,878    -127   
113/08/27 11.75%    22,005    + 148   
113/08/26 11.67%    21,857    -317   
113/08/23 11.84%    22,174    -35   
113/08/22 11.85%    22,209    -55   
113/08/21 11.88%    22,264    -145   
113/08/20 11.96%    22,409    -88   
113/08/19 12.01%    22,491    + 56   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]