犀利股神 群益槓桿交易開戶

國泰金 2882外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

國泰金 2882 外資進出

個股外資表﹝2882 國泰金
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/09/22 21.29%    3,123,217    -4,852   
112/09/21 21.32%    3,128,069    -13,212   
112/09/20 21.41%    3,141,280    -5,320   
112/09/19 21.45%    3,146,600    + 1,016   
112/09/18 21.44%    3,145,584    + 87   
112/09/15 21.44%    3,145,497    + 543   
112/09/14 21.43%    3,144,953    + 2,214   
112/09/13 21.42%    3,142,740    + 1,875   
112/09/12 21.41%    3,140,865    + 423   
112/09/11 21.4%    3,140,052    + 3,070   
112/09/08 21.38%    3,136,983    + 3,496   
112/09/07 21.36%    3,133,487    + 1,105   
112/09/06 21.35%    3,132,382    -5,202   
112/09/05 21.38%    3,137,584    -4,709   
112/09/04 21.42%    3,142,293    + 173   
112/09/01 21.41%    3,142,120    + 11,684   
112/08/31 21.34%    3,130,436    -7,247   
112/08/30 21.38%    3,137,683    + 1,063   
112/08/29 21.38%    3,136,620    + 3,813   
112/08/28 21.35%    3,132,806    + 6,344   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]