群益期貨開戶 群益外匯開戶

華票 2820外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

華票 2820 外資進出

個股外資表﹝2820 華票
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/22 6.73%    90,406    -58   
112/03/21 6.73%    90,464    42   
112/03/20 6.73%    90,422    -42   
112/03/17 6.73%    90,464    -52   
112/03/16 6.74%    90,516    73   
112/03/15 6.73%    90,443    -320   
112/03/14 6.75%    90,763    -70   
112/03/13 6.76%    90,833    53   
112/03/10 6.75%    90,780    -125   
112/03/09 6.76%    90,904    -353   
112/03/08 6.79%    91,257    -132   
112/03/07 6.8%    91,389    -210   
112/03/06 6.82%    91,599    -128   
112/03/03 6.83%    91,727    -132   
112/03/02 6.84%    91,859    -121   
112/03/01 6.84%    91,980    -137   
112/02/24 6.85%    92,117    64   
112/02/23 6.85%    92,053    15   
112/02/22 6.85%    92,038    -78   
112/02/21 6.85%    92,116    -67   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]