犀利股神
月賽登場

第一店 2706外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

第一店 2706 外資進出

個股外資表﹝第一店 2706
日期 持股比率 持有張數 當日增減
114/07/10 2.78%    13,907    -24   
114/07/09 2.78%    13,931    -6   
114/07/08 2.78%    13,937    -4   
114/07/07 2.78%    13,941    + 3   
114/07/04 2.78%    13,938    + 7   
114/07/03 2.78%    13,931    + 13   
114/07/02 2.78%    13,918    + 1   
114/07/01 2.78%    13,917    + 91   
114/06/30 2.76%    13,826    -3   
114/06/27 2.76%    13,829    + 46   
114/06/26 2.75%    13,783    + 65   
114/06/25 2.74%    13,718    + 5   
114/06/24 2.74%    13,713    + 49   
114/06/23 2.73%    13,664    -38   
114/06/20 2.74%    13,702    -17   
114/06/19 2.74%    13,719    -83   
114/06/18 2.76%    13,802    + 10   
114/06/17 2.75%    13,792    + 13   
114/06/16 2.75%    13,779    + 23   
114/06/13 2.75%    13,756    -31   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]