犀利股神 群益槓桿交易開戶

聯上發 2537外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

聯上發 2537 外資進出

個股外資表﹝2537 聯上發
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/09/21 3.34%    10,069    + 369   
112/09/20 3.22%    9,700    -212   
112/09/19 3.29%    9,912    + 392   
112/09/18 3.16%    9,520    + 1,010   
112/09/15 2.83%    8,510    + 50   
112/09/14 2.81%    8,460    -107   
112/09/13 2.85%    8,567    -1,076   
112/09/12 3.2%    9,643    + 710   
112/09/11 2.98%    8,965    + 640   
112/09/08 2.76%    8,325    + 442   
112/09/07 2.62%    7,883    -24   
112/09/06 2.63%    7,907    + 157   
112/09/05 2.57%    7,750    + 247   
112/09/04 2.49%    7,503    + 690   
112/09/01 2.26%    6,813    -45   
112/08/31 2.28%    6,858    -6   
112/08/30 2.28%    6,864    -584   
112/08/29 2.47%    7,448    + 771   
112/08/28 2.22%    6,677    + 225   
112/08/25 2.14%    6,452    + 1,102   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]