犀利股神 群益槓桿交易開戶

揚博 2493外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

揚博 2493 外資進出

個股外資表﹝2493 揚博
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/09/26 7.69%    8,805    -179   
112/09/25 7.85%    8,984    -27   
112/09/22 7.87%    9,011    -76   
112/09/21 7.94%    9,087    + 40   
112/09/20 7.9%    9,047    + 107   
112/09/19 7.81%    8,940    -116   
112/09/18 7.91%    9,056    + 128   
112/09/15 7.8%    8,928    + 49   
112/09/14 7.75%    8,879    + 61   
112/09/13 7.7%    8,818    + 445   
112/09/12 7.31%    8,373    + 168   
112/09/11 7.16%    8,194    -30   
112/09/08 7.18%    8,224    + 222   
112/09/07 6.99%    8,002    + 101   
112/09/06 6.9%    7,901    + 88   
112/09/05 6.82%    7,813    -39   
112/09/04 6.86%    7,852    -17   
112/09/01 6.87%    7,869    + 33   
112/08/31 6.84%    7,836    + 28   
112/08/30 6.82%    7,808    + 126   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]