群益期貨開戶 群益外匯開戶

強茂 2481外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

強茂 2481 外資進出

個股外資表﹝2481 強茂
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/30 9.23%    35,342    -416   
112/03/29 9.34%    35,758    -905   
112/03/28 9.57%    36,663    -1,028   
112/03/27 9.84%    37,691    284   
112/03/24 9.77%    37,407    120   
112/03/23 9.74%    37,287    -475   
112/03/22 9.86%    37,762    880   
112/03/21 9.63%    36,882    -513   
112/03/20 9.76%    37,395    -497   
112/03/17 9.89%    37,892    612   
112/03/16 9.73%    37,280    -183   
112/03/15 9.78%    37,463    403   
112/03/14 9.68%    37,060    -571   
112/03/13 9.83%    37,631    232   
112/03/10 9.76%    37,399    -2,949   
112/03/09 10.53%    40,348    -1,044   
112/03/08 10.81%    41,392    -331   
112/03/07 10.89%    41,723    363   
112/03/06 10.8%    41,360    27   
112/03/03 10.79%    41,333    74   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]