¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¤Í¹F 2409¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

¤Í¹F 2409 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£2409 ¤Í¹F¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/03/30 25.94%    1,997,855    -10,538   
112/03/29 26.08%    2,008,393    5,862   
112/03/28 26%    2,002,531    -7,828   
112/03/27 26.11%    2,010,359    3,880   
112/03/24 26.06%    2,006,479    14,017   
112/03/23 25.87%    1,992,461    564   
112/03/22 25.87%    1,991,897    -9,065   
112/03/21 25.98%    2,000,962    -2,468   
112/03/20 26.02%    2,003,430    -516   
112/03/17 26.02%    2,003,945    -9,625   
112/03/16 26.15%    2,013,570    6,197   
112/03/15 26.07%    2,007,373    -10,401   
112/03/14 26.2%    2,017,774    -12,460   
112/03/13 26.36%    2,030,234    589   
112/03/10 26.36%    2,029,645    -897   
112/03/09 26.37%    2,030,542    -19,026   
112/03/08 26.61%    2,049,568    1,345   
112/03/07 26.6%    2,048,223    -7,463   
112/03/06 26.69%    2,055,686    -2,841   
112/03/03 26.73%    2,058,527    26,119   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]