¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¨Î¯à 2374¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

¨Î¯à 2374 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£2374 ¨Î¯à¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/03/31 4.83%    13,910    54   
112/03/30 4.81%    13,856    99   
112/03/29 4.78%    13,757    -119   
112/03/28 4.82%    13,876    -459   
112/03/27 4.98%    14,334    -197   
112/03/24 5.05%    14,531    19   
112/03/23 5.04%    14,512    82   
112/03/22 5.01%    14,430    69   
112/03/21 4.99%    14,361    -31   
112/03/20 5%    14,392    -234   
112/03/17 5.08%    14,626    -42   
112/03/16 5.1%    14,668    -50   
112/03/15 5.11%    14,718    61   
112/03/14 5.09%    14,657    -65   
112/03/13 5.11%    14,722    -122   
112/03/10 5.16%    14,844    -291   
112/03/09 5.26%    15,135    -264   
112/03/08 5.35%    15,399    108   
112/03/07 5.31%    15,291    -182   
112/03/06 5.38%    15,473    -475   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]