¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

ÂE®ü 2317¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

¦~ ¤ë    

ÂE®ü 2317 ¥~¸ê¶i¥X

­ÓªÑ¥~¸êªí¡£2317 ÂE®ü¡¤
¤é´Á «ùªÑ¤ñ²v «ù¦³±i¼Æ ·í¤é¼W´î
112/03/31 40.33%    5,592,192    -548   
112/03/30 40.34%    5,592,739    3,270   
112/03/29 40.31%    5,589,469    172   
112/03/28 40.31%    5,589,297    -6,209   
112/03/27 40.36%    5,595,506    -7,130   
112/03/24 40.41%    5,602,636    13,235   
112/03/23 40.31%    5,589,400    1,801   
112/03/22 40.3%    5,587,599    565   
112/03/21 40.3%    5,587,035    7,891   
112/03/20 40.24%    5,579,144    -9,318   
112/03/17 40.31%    5,588,462    6,184   
112/03/16 40.26%    5,582,278    -1,620   
112/03/15 40.27%    5,583,898    1,158   
112/03/14 40.27%    5,582,740    -3,037   
112/03/13 40.29%    5,585,776    4,542   
112/03/10 40.25%    5,581,234    -4,397   
112/03/09 40.29%    5,585,632    -27,032   
112/03/08 40.48%    5,612,664    -6,169   
112/03/07 40.53%    5,618,832    14,549   
112/03/06 40.42%    5,604,284    18,151   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]