犀利股神4月賽
回聚財網首頁


X
金寶 2312 外資進出
個股外資表﹝金寶 2312
日期 持股比率 持有張數 當日增減
115/04/20 7.05%    106,171    + 2,591   
115/04/17 6.88%    103,581    -12,939   
115/04/16 7.74%    116,519    -2,051   
115/04/15 7.87%    118,570    -178   
115/04/14 7.89%    118,749    + 3,082   
115/04/13 7.68%    115,667    -778   
115/04/10 7.73%    116,444    -5,607   
115/04/09 8.11%    122,051    + 2,946   
115/04/08 7.91%    119,105    + 5,753   
115/04/07 7.52%    113,197    -340   
115/04/02 7.54%    113,537    + 1,039   
115/04/01 7.47%    112,498    + 1,989   
115/03/31 7.34%    110,509    -2,361   
115/03/30 7.5%    112,870    -5,086   
115/03/27 7.83%    117,956    -2,899   
115/03/26 8.03%    120,855    -1,609   
115/03/25 8.13%    122,464    + 3,102   
115/03/24 7.93%    119,362    + 624   
115/03/23 7.89%    118,738    -618   
115/03/20 7.93%    119,356    -3,408   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]