犀利股神 群益槓桿交易開戶

裕日車 2227外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

裕日車 2227 外資進出

個股外資表﹝2227 裕日車
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/09/22 40.73%    122,212    -8   
112/09/21 40.73%    122,220    -19   
112/09/20 40.74%    122,239    + 3   
112/09/19 40.74%    122,236    + 17   
112/09/18 40.73%    122,219    -1   
112/09/15 40.73%    122,220    + 5   
112/09/14 40.73%    122,215    + 8   
112/09/13 40.73%    122,207    + 3   
112/09/12 40.73%    122,204    -2   
112/09/11 40.73%    122,206    -1   
112/09/08 40.73%    122,207    -3   
112/09/07 40.73%    122,210    -34   
112/09/06 40.74%    122,244    -5   
112/09/05 40.74%    122,249    -8   
112/09/04 40.75%    122,257    + 6   
112/09/01 40.75%    122,251    0   
112/08/31 40.75%    122,251    -1   
112/08/30 40.75%    122,252    -3   
112/08/29 40.75%    122,255    -3   
112/08/28 40.75%    122,258    + 2   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]