正新 2105外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

正新 2105 外資進出

個股外資表﹝正新 2105
日期 持股比率 持有張數 當日增減
113/09/18 15.33%    497,122    -213   
113/09/16 15.34%    497,335    -922   
113/09/13 15.37%    498,257    -317   
113/09/12 15.38%    498,574    -1,540   
113/09/11 15.42%    500,115    -1,934   
113/09/10 15.48%    502,048    -1,713   
113/09/09 15.54%    503,762    -1,634   
113/09/06 15.59%    505,395    + 317   
113/09/05 15.58%    505,078    -611   
113/09/04 15.6%    505,689    -2,767   
113/09/03 15.68%    508,456    -282   
113/09/02 15.69%    508,738    + 406   
113/08/30 15.68%    508,332    + 1,545   
113/08/29 15.63%    506,787    -182   
113/08/28 15.64%    506,969    -811   
113/08/27 15.66%    507,780    -809   
113/08/26 15.69%    508,590    + 1,888   
113/08/23 15.63%    506,702    -862   
113/08/22 15.65%    507,564    + 1,035   
113/08/21 15.62%    506,529    + 332   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]