犀利股神10月賽
回聚財網首頁


X
大亞 1609 外資進出
個股外資表﹝大亞 1609﹞
日期 持股比率 持有張數 當日增減
115/10/05 13.59%    106,789    -26   
115/10/02 13.6%    106,815    + 557   
115/10/01 13.53%    106,258    -1,424   
115/09/30 13.71%    107,682    + 710   
115/09/29 13.62%    106,972    -880   
115/09/24 13.73%    107,852    -220   
115/09/23 13.76%    108,072    + 642   
115/09/22 13.68%    107,431    + 532   
115/09/21 13.61%    106,898    -198   
115/09/18 13.63%    107,096    + 491   
115/09/17 13.57%    106,605    + 1,276   
115/09/16 13.41%    105,329    + 134   
115/09/15 13.39%    105,195    + 99   
115/09/14 13.38%    105,096    -157   
115/09/11 13.4%    105,253    + 587   
115/09/10 13.32%    104,666    -749   
115/09/09 13.42%    105,416    + 1,773   
115/09/08 13.19%    103,643    + 671   
115/09/07 13.11%    102,971    + 133   
115/09/04 13.09%    102,838    + 210   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]