犀利股神 群益槓桿交易開戶

國喬 1312外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

國喬 1312 外資進出

個股外資表﹝1312 國喬
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/12/05 12.37%    112,187    + 175   
112/12/04 12.35%    112,011    + 447   
112/12/01 12.3%    111,564    + 14   
112/11/30 12.3%    111,550    -1,479   
112/11/29 12.46%    113,029    + 60   
112/11/28 12.46%    112,969    -93   
112/11/27 12.47%    113,062    + 89   
112/11/24 12.46%    112,973    + 337   
112/11/23 12.42%    112,636    + 507   
112/11/22 12.36%    112,121    + 216   
112/11/21 12.34%    111,906    + 486   
112/11/20 12.28%    111,419    -197   
112/11/17 12.31%    111,616    -468   
112/11/16 12.36%    112,084    + 321   
112/11/15 12.32%    111,763    + 1,752   
112/11/14 12.13%    110,011    + 142   
112/11/13 12.11%    109,869    -166   
112/11/10 12.13%    110,035    -27   
112/11/09 12.13%    110,062    + 165   
112/11/08 12.12%    109,897    + 5   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]