群益期貨開戶 群益外匯開戶

信大 1109外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

信大 1109 外資進出

個股外資表﹝1109 信大
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/21 2.86%    9,791    93   
112/03/20 2.84%    9,698    -56   
112/03/17 2.85%    9,754    12   
112/03/16 2.85%    9,742    -37   
112/03/15 2.86%    9,779    -39   
112/03/14 2.87%    9,818    -7   
112/03/13 2.87%    9,825    -46   
112/03/10 2.89%    9,871    -78   
112/03/09 2.91%    9,949    -2   
112/03/08 2.91%    9,951    2   
112/03/07 2.91%    9,949    6   
112/03/06 2.91%    9,943    4   
112/03/03 2.91%    9,939    3   
112/03/02 2.91%    9,936    -51   
112/03/01 2.92%    9,987    -21   
112/02/24 2.93%    10,008    -14   
112/02/23 2.93%    10,022    -33   
112/02/22 2.94%    10,055    -77   
112/02/21 2.96%    10,132    -23   
112/02/20 2.97%    10,155    40   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]