報名中講座

復華20年美債 00768B外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

復華20年美債 00768B 外資進出

個股外資表﹝復華20年美債 00768B
日期 持股比率 持有張數 當日增減
114/06/23 0.76%    3,479    + 157   
114/06/20 0.72%    3,322    + 236   
114/06/19 0.67%    3,086    + 515   
114/06/18 0.56%    2,571    -416   
114/06/17 0.65%    2,987    -1,450   
114/06/16 0.96%    4,437    + 277   
114/06/13 0.9%    4,160    + 1,026   
114/06/12 0.68%    3,134    + 734   
114/06/11 0.52%    2,400    + 144   
114/06/10 0.49%    2,256    + 173   
114/06/09 0.45%    2,083    -9   
114/06/06 0.45%    2,092    + 55   
114/06/05 0.44%    2,037    -88   
114/06/04 0.46%    2,125    + 122   
114/06/03 0.43%    2,003    -10   
114/06/02 0.43%    2,013    + 340   
114/05/29 0.36%    1,673    + 2   
114/05/28 0.36%    1,671    -176   
114/05/27 0.4%    1,847    + 489   
114/05/26 0.29%    1,358    -468   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]