群益期貨開戶 群益外匯開戶

富邦臺灣加權正2 00675L外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

富邦臺灣加權正2 00675L 外資進出

個股外資表﹝00675L 富邦臺灣加權正2
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/03/22 3.84%    837    -29   
112/03/21 3.97%    866    -14   
112/03/20 4.03%    880    -7   
112/03/17 4.07%    887    -33   
112/03/16 4.22%    920    71   
112/03/15 3.89%    849    49   
112/03/14 4.14%    800    21   
112/03/13 4.03%    779    20   
112/03/10 3.93%    759    21   
112/03/09 3.82%    738    15   
112/03/08 3.74%    723    -56   
112/03/07 4.03%    779    -19   
112/03/06 4.24%    798    -33   
112/03/03 4.42%    831    37   
112/03/02 4.22%    794    -23   
112/03/01 4.34%    817    -93   
112/02/24 4.84%    910    106   
112/02/23 4.27%    804    -51   
112/02/22 4.55%    855    -24   
112/02/21 4.67%    879    3   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]