犀利股神 群益槓桿交易開戶

國泰臺灣加權正2 00663L外資進出

個股外資表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

國泰臺灣加權正2 00663L 外資進出

個股外資表﹝00663L 國泰臺灣加權正2
日期 持股比率 持有張數 當日增減
112/05/31 15.53%    281    0   
112/05/30 15.53%    281    0   
112/05/29 15.53%    281    0   
112/05/26 15.53%    281    0   
112/05/25 15.53%    281    0   
112/05/24 15.53%    281    0   
112/05/23 15.53%    281    0   
112/05/22 15.53%    281    0   
112/05/19 15.53%    281    0   
112/05/18 15.53%    281    0   
112/05/17 15.53%    281    0   
112/05/16 15.53%    281    0   
112/05/15 15.53%    281    0   
112/05/12 15.53%    281    0   
112/05/11 15.53%    281    0   
112/05/10 15.53%    281    0   
112/05/09 15.53%    281    0   
112/05/08 15.53%    281    0   
112/05/05 15.53%    281    0   
112/05/04 15.53%    281    0   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]