人氣王票選


資券當沖張數排行

本月12日資券互抵數前200名
排行 股票代號 股票名稱 資券互抵數 成交量 當沖佔成交量比率
1 2408 南亞科 3614 26669 13.55%
2 2344 華邦電 1332 543798 0.24%
3 2486 一詮 538 12112 4.44%
4 00679B 元大美債20年 506 35323 1.43%
5 4931 新盛力 453 3287 13.78%
6 8110 華東 404 314670 0.13%
7 2337 旺宏 234 159282 0.15%
8 6163 華電網 217 1947 11.15%
9 5309 系統電 195 43653 0.45%
10 6770 力積電 177 222708 0.08%
11 2406 國碩 173 71622 0.24%
12 2485 兆赫 165 65573 0.25%
13 8111 立碁 159 1353 11.75%
14 1605 華新 142 130253 0.11%
15 6282 康舒 121 83777 0.14%
16 8021 尖點 112 100720 0.11%
17 1504 東元 98 51517 0.19%
18 1815 富喬 97 55731 0.17%
19 4991 環宇-KY 97 2724 3.56%
20 2887 台新金 90 85441 0.11%
21 00637L 元大滬深300正2 81 55727 0.15%
22 3363 上詮 79 1255 6.29%
23 6442 光聖 79 1033 7.65%
24 6443 元晶 67 89382 0.07%
25 2491 吉祥全 67 480 13.96%
26 8039 台虹 66 42951 0.15%
27 2402 毅嘉 65 46475 0.14%
28 00665L 富邦恒生國企正2 63 21934 0.29%
29 00720B 元大投資級公司債 60 2183 2.75%
30 1802 台玻 60 63442 0.09%
31 6624 萬年清 58 465 12.47%
32 1303 南亞 54 38711 0.14%
33 2329 華泰 51 35578 0.14%
34 3715 定穎投控 51 30661 0.17%
35 8074 鉅橡 50 26888 0.19%
36 4979 華星光 45 24932 0.18%
37 2331 精英 45 34254 0.13%
38 00753L 中信中國50正2 44 13345 0.33%
39 3105 穩懋 44 31586 0.14%
40 00632R 元大台灣50反1 42 78898 0.05%
41 2323 中環 39 63261 0.06%
42 3624 光頡 39 14965 0.26%
43 3055 蔚華科 38 2207 1.72%
44 3060 銘異 35 27071 0.13%
45 4916 事欣科 35 20328 0.17%
46 3163 波若威 34 21434 0.16%
47 3706 神達 34 31000 0.11%
48 1608 華榮 33 23268 0.14%
49 4906 正文 33 21859 0.15%
50 6265 方土昶 31 12727 0.24%
51 2330 台積電 31 22909 0.14%
52 2312 金寶 30 31521 0.1%
53 00650L 復華香港正2 30 7960 0.38%
54 00877 復華中國5G 30 8856 0.34%
55 8033 雷虎 30 1226 2.45%
56 8150 南茂 30 26433 0.11%
57 2388 威盛 29 18459 0.16%
58 2009 第一銅 26 17638 0.15%
59 8358 金居 26 30443 0.09%
60 1785 光洋科 24 29965 0.08%
61 00631L 元大台灣50正2 23 2181 1.05%
62 6217 中探針 23 5923 0.39%
63 6133 金橋 23 12533 0.18%
64 6209 今國光 22 20846 0.11%
65 4977 眾達-KY 21 17891 0.12%
66 2313 華通 21 12493 0.17%
67 3260 威剛 21 22311 0.09%
68 3680 家登 20 1714 1.17%
69 4939 亞電 20 13599 0.15%
70 6269 台郡 20 1243 1.61%
71 8043 蜜望實 20 8643 0.23%
72 8042 金山電 19 3241 0.59%
73 8028 昇陽半導體 19 15005 0.13%
74 8131 福懋科 19 20653 0.09%
75 6706 惠特 19 11255 0.17%
76 6426 統新 18 7939 0.23%
77 8271 宇瞻 18 3433 0.52%
78 4577 達航科技 18 8165 0.22%
79 3081 聯亞 18 857 2.1%
80 8046 南電 17 8770 0.19%
81 8103 瀚荃 17 9998 0.17%
82 5289 宜鼎 16 6997 0.23%
83 2371 大同 16 59082 0.03%
84 2369 菱生 15 13739 0.11%
85 2543 皇昌 15 2583 0.58%
86 3450 聯鈞 15 12477 0.12%
87 4971 IET-KY 15 16590 0.09%
88 6290 良維 15 22659 0.07%
89 8996 高力 14 412 3.4%
90 2481 強茂 14 20695 0.07%
91 2610 華航 13 27142 0.05%
92 2614 東森 13 10482 0.12%
93 2882 國泰金 13 34367 0.04%
94 3046 建碁 13 2160 0.6%
95 5469 瀚宇博 13 9129 0.14%
96 9105 泰金寶-DR 12 10642 0.11%
97 8112 至上 12 24060 0.05%
98 3264 欣銓 12 6758 0.18%
99 2441 超豐 12 13338 0.09%
100 3443 創意 12 3942 0.3%
101 3276 宇環 11 84 13.1%
102 3025 星通 11 6349 0.17%
103 2368 金像電 11 7432 0.15%
104 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 11 29293 0.04%
105 6584 南俊國際 11 2447 0.45%
106 1519 華城 10 11957 0.08%
107 2374 佳能 9 3866 0.23%
108 3189 景碩 9 10509 0.09%
109 2495 普安 9 12126 0.07%
110 2615 萬海 9 5827 0.15%
111 4927 泰鼎-KY 9 20859 0.04%
112 4764 雙鍵 8 4184 0.19%
113 6196 帆宣 8 4305 0.19%
114 2606 裕民 8 12535 0.06%
115 3211 順達 8 10459 0.08%
116 3231 緯創 8 24583 0.03%
117 2327 國巨 8 17471 0.05%
118 1560 中砂 8 6546 0.12%
119 3090 日電貿 7 24892 0.03%
120 2457 飛宏 7 4986 0.14%
121 3515 華擎 7 4009 0.17%
122 3551 世禾 7 3632 0.19%
123 6190 萬泰科 7 7484 0.09%
124 6125 廣運 7 5731 0.12%
125 5521 工信 7 29812 0.02%
126 5351 鈺創 7 10872 0.06%
127 6239 力成 7 7978 0.09%
128 8104 錸寶 7 4092 0.17%
129 8054 安國 7 4788 0.15%
130 8068 全達 6 2567 0.23%
131 6275 元山 6 3840 0.16%
132 6257 矽格 6 8911 0.07%
133 4989 榮科 6 8663 0.07%
134 4722 國精化 6 5724 0.1%
135 6156 松上 6 407 1.47%
136 3324 雙鴻 6 8711 0.07%
137 3491 昇達科 6 4884 0.12%
138 4542 科嶠 6 2187 0.27%
139 2449 京元電子 6 19094 0.03%
140 2455 全新 6 4059 0.15%
141 3167 大量 6 7467 0.08%
142 2317 鴻海 6 29684 0.02%
143 2308 台達電 6 9744 0.06%
144 2363 矽統 6 1438 0.42%
145 2413 環科 6 10668 0.06%
146 00633L 富邦上証正2 6 8694 0.07%
147 00664R 國泰臺灣加權反1 6 7491 0.08%
148 00795B 中信美國公債20年 5 7584 0.07%
149 1808 潤隆 5 1694 0.3%
150 3047 訊舟 5 1623 0.31%
151 2498 宏達電 5 16550 0.03%
152 6182 合晶 5 3378 0.15%
153 6139 亞翔 5 9752 0.05%
154 5608 四維航 5 2090 0.24%
155 6244 茂迪 5 9733 0.05%
156 6693 廣閎科 5 215 2.33%
157 8088 品安 5 4142 0.12%
158 7728 光焱科技 4 33 12.12%
159 8431 匯鑽科 4 5242 0.08%
160 4903 聯光通 4 9861 0.04%
161 2467 志聖 4 7541 0.05%
162 3037 欣興 4 19839 0.02%
163 3013 晟銘電 4 6395 0.06%
164 1587 吉茂 4 416 0.96%
165 2404 漢唐 4 7238 0.06%
166 2367 燿華 4 6754 0.06%
167 00675L 富邦臺灣加權正2 4 1789 0.22%
168 00663L 國泰臺灣加權正2 3 5901 0.05%
169 00940 元大台灣價值高息 3 17931 0.02%
170 2345 智邦 3 5584 0.05%
171 2353 宏碁 3 16842 0.02%
172 2377 微星 3 6244 0.05%
173 2421 建準 3 2208 0.14%
174 2231 為升 3 309 0.97%
175 2038 海光 3 285 1.05%
176 1717 長興 3 8388 0.04%
177 3002 歐格 3 2756 0.11%
178 3050 鈺德 3 2469 0.12%
179 3265 台星科 3 10376 0.03%
180 3162 精確 3 6587 0.05%
181 2492 華新科 3 6250 0.05%
182 2630 亞航 3 1808 0.17%
183 2884 玉山金 3 40549 0.01%
184 3702 大聯大 3 3050 0.1%
185 3711 日月光投控 3 13651 0.02%
186 3714 富采 3 5715 0.05%
187 3305 昇貿 3 2096 0.14%
188 5425 台半 3 2014 0.15%
189 5439 高技 3 6545 0.05%
190 6134 萬旭 3 2298 0.13%
191 6667 信紘科 3 3220 0.09%
192 6432 今展科 3 359 0.84%
193 6438 迅得 3 715 0.42%
194 8390 金益鼎 3 1701 0.18%
195 8048 德勝 3 1883 0.16%
196 8011 台通 2 1715 0.12%
197 8034 榮群 2 2791 0.07%
198 9945 潤泰新 2 4475 0.04%
199 6485 點序 2 473 0.42%
200 6515 穎崴 2 1584 0.13%
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]