犀利股神4月賽
回聚財網首頁


季別搜尋,在依照下方連結排序

個股 114 年度財報表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
1 1453 大將 284.81%  -2,403.59%  316.34%  208%  52%  50.38%  1.5  12.73  0.0  0.32%  0.04 
2 3115 富榮綱 100.00%  -600.48%  -514.70%  1,973%  1,970%  5.05%  -205.5  7.52  1,690.3  -6.21%  -0.44 
3 3529 力旺 100.00%  58.52%  49.85%  432%  430%  18.68%  3,879.7  51.43  25.6  51.46%  25.60 
4 6643 M31 100.00%  5.23%  3.96%  498%  424%  12.14%  79.1  45.47  64.6  3.70%  1.69 
5 6901 鑽石投資 100.00%  114.68%  109.46%  5,691%  5,691%  1.47%  -379.1  10.81  -2.7  -11.99%  -1.38 
6 7777 能率亞洲 100.00%  71.59%  69.73%  4,292%  4,282%  0.71%  0.0  11.80  10.9  4.87%  0.58 
7 6533 晶心科 99.93%  -28.40%  -28.09%  525%  513%  29.38%  -28.5  89.05  70.3  -8.90%  -8.20 
8 6423 億而得 98.30%  9.32%  7.45%  515%  515%  23.94%  30.8  15.71  33.7  3.35%  0.58 
9 6482 弘煜科 98.00%  17.61%  13.52%  488%  488%  19.70%  366.2  15.05  92.8  16.18%  2.32 
10 5864 致和證 97.64%  79.15%  82.12%  256%  256%  34.46%  0.0  17.96  329.8  15.09%  2.56 
11 3293 鈊象 97.59%  59.30%  49.25%  312%  307%  25.16%  46,561.4  67.62  37.1  61.23%  38.51 
12 4162 智擎 94.31%  46.68%  42.53%  2,717%  2,690%  4.30%  3,665.0  33.81  37.8  7.51%  2.70 
13 3546 宇峻 93.32%  10.53%  8.09%  289%  289%  37.45%  17.9  26.01  43.5  7.31%  1.97 
14 4157 太景*-KY 93.00%  26.74%  17.41%  1,348%  1,256%  7.91%  35.5  0.00  20.4  4.19%  0.06 
15 6026 福邦證 92.28%  38.76%  59.66%  151%  151%  58.74%  0.0  15.43  270.8  11.55%  1.72 
16 3064 泰偉 90.81%  -28.67%  -55.57%  79%  74%  79.08%  -4.0  4.64  105.3  -52.76%  -3.51 
17 6015 宏遠證 90.71%  8.70%  19.56%  139%  138%  66.31%  0.0  14.25  1,056.8  5.43%  0.76 
18 6446 藥華藥 89.23%  31.52%  32.27%  621%  586%  14.53%  196.2  84.12  83.0  16.97%  13.64 
19 6902 GOGOLOOK 88.34%  6.04%  5.14%  218%  208%  45.74%  15.1  19.76  157.6  9.72%  1.58 
20 2910 統領 88.16%  53.85%  41.49%  159%  140%  56.73%  5.9  15.72  12.2  7.85%  1.23 
21 2702 華園 87.06%  7.82%  -3.85%  212%  210%  51.59%  0.5  20.65  8.7  -1.65%  -0.35 
22 6021 美好證 86.82%  47.97%  53.49%  148%  148%  70.02%  0.0  31.25  526.2  12.82%  3.76 
23 6906 現觀科 86.80%  16.50%  17.59%  551%  551%  18.97%  320.0  21.73  51.3  7.28%  1.87 
24 3130 一零四 86.12%  19.90%  18.25%  138%  136%  56.89%  257.4  51.56  12.2  28.73%  14.70 
25 5907 大洋-KY 85.30%  -8.66%  -32.36%  24%  18%  82.03%  -0.6  19.54  22.5  -20.69%  -4.55 
26 2901 欣欣 85.21%  16.20%  21.22%  768%  763%  18.15%  256.7  12.11  28.4  3.14%  0.38 
27 4911 德英 85.15%  49.27%  45.03%  1,009%  951%  4.83%  5,462.8  14.57  20.5  15.80%  2.18 
28 6020 大展證 84.56%  17.19%  37.98%  201%  200%  40.96%  0.0  19.39  538.7  2.03%  0.39 
29 6620 漢達 84.53%  54.02%  43.36%  3,659%  3,659%  3.94%  426.5  33.30  83.1  17.08%  4.85 
30 5203 訊連 84.47%  14.95%  11.67%  246%  246%  23.57%  2,092.1  58.60  13.8  6.13%  3.63 
31 6534 正瀚-創 83.93%  34.25%  25.49%  121%  100%  24.86%  34.5  26.13  40.6  17.39%  4.51 
32 3083 網龍 83.78%  -1.18%  9.99%  756%  746%  8.19%  65.5  14.65  54.9  2.97%  0.43 
33 2538 基泰 83.52%  9.29%  51.45%  141%  23%  67.76%  2.2  12.85  90.1  2.64%  0.35 
34 6236 中湛 83.45%  -2.55%  8.74%  1,644%  1,628%  7.80%  18.5  3.71  61.1  2.04%  0.08 
35 4137 麗豐-KY 82.09%  19.02%  15.16%  186%  169%  44.59%  11.0  63.96  5.8  10.87%  7.13 
36 5604 中連 81.94%  67.89%  57.86%  805%  804%  20.22%  196.0  19.33  1.6  4.23%  0.85 
37 6016 康和證 81.38%  27.21%  34.18%  118%  118%  78.79%  0.0  16.35  649.4  12.97%  1.98 
38 7823 奧義賽博-KY創 81.38%  -10.86%  -12.52%  216%  216%  48.81%  -38.2  9.73  51.9  -20.23%  -1.49 
39 6925 意藍 80.67%  31.78%  28.22%  763%  762%  12.64%  361.9  20.38  58.4  17.58%  3.11 
40 2855 統一證 79.37%  26.44%  35.64%  117%  117%  84.20%  0.0  24.54  962.2  12.89%  3.00 
41 2701 萬企 78.86%  63.47%  98.97%  1,343%  1,343%  13.22%  8,849.9  18.59  17.2  2.99%  0.56 
42 5202 力新 78.68%  -32.45%  -36.40%  1,016%  986%  6.15%  -35.6  13.00  46.1  -4.52%  -0.61 
43 4728 雙美 78.41%  49.27%  35.82%  389%  337%  23.81%  208.7  29.68  2.2  46.36%  13.33 
44 2706 第一店 78.23%  69.37%  86.38%  2,251%  2,251%  13.18%  193.8  20.25  2.6  3.21%  0.65 
45 6767 台微醫 78.01%  -9.11%  -6.13%  857%  746%  19.41%  -10.6  14.61  85.3  -3.28%  -0.49 
46 4192 杏國 77.98%  -174.52%  -169.19%  2,137%  1,695%  3.94%  -263.5  6.98  56.6  -16.94%  -1.30 
47 6955 邦睿生技-創 77.87%  32.63%  33.46%  871%  805%  10.90%  794.8  25.86  25.9  16.90%  4.13 
48 4129 聯合 77.79%  13.10%  10.10%  172%  84%  46.25%  17.5  42.53  81.9  14.02%  5.83 
49 6785 昱展新藥 77.73%  -6,095.10%  -2,894.41%  3,159%  3,103%  3.39%  -974.0  35.98  0.0  -3.26%  -1.19 
50 2883 凱基金 77.27%  34.71%  33.86%  2,786%  2,786%  92.05%  0.0  17.64  0.0  9.47%  1.74 
51 1418 東華 76.99%  -1,403.87%  -1,312.46%  45%  22%  77.99%  0.8  21.68  252.0  -5.52%  -1.29 
52 6542 隆中 76.49%  0.59%  -0.54%  517%  500%  17.35%  3.7  17.71  55.3  -0.55%  0.02 
53 7749 意騰-KY 76.13%  36.23%  32.54%  911%  873%  10.29%  914.2  80.52  31.1  20.76%  11.77 
54 4951 精拓科 76.10%  31.83%  37.79%  547%  485%  11.31%  1,361.0  29.00  54.5  21.64%  5.98 
55 2059 川湖 76.05%  69.07%  56.21%  559%  537%  20.12%  379.7  294.08  80.9  39.89%  103.23 
56 6657 華安 76.00%  -3,587.11%  -3,367.24%  1,991%  1,940%  5.55%  -557.1  10.09  90.9  -31.60%  -2.92 
57 3094 聯傑 75.65%  0.03%  10.84%  2,313%  2,176%  9.18%  40.7  12.33  75.1  2.00%  0.25 
58 5523 豐謙 75.57%  -455.64%  -265.05%  206%  13%  45.29%  -916.3  18.90  88.3  -0.47%  -0.09 
59 1707 葡萄王 75.08%  20.89%  18.15%  165%  141%  23.33%  485.0  69.83  12.4  15.60%  8.22 
60 8272 全景軟體 74.56%  21.04%  18.50%  350%  350%  28.38%  365.0  32.41  74.9  14.88%  4.66 
61 6741 91APP*-KY 74.24%  32.60%  28.19%  169%  169%  37.47%  469.6  26.38  94.1  15.80%  4.40 
62 6231 系微 73.92%  23.28%  17.98%  316%  311%  29.86%  294.9  25.51  46.0  25.98%  6.66 
63 5210 寶碩 73.74%  11.98%  21.60%  594%  586%  11.15%  67.5  9.75  10.5  7.80%  0.73 
64 5905 南仁湖 73.03%  -13.92%  -32.25%  101%  39%  59.81%  -4.5  9.89  19.9  -9.65%  -0.63 
65 5514 三豐 72.15%  -1,080.43%  -517.98%  151%  22%  53.66%  -6.9  13.23  0.0  -0.96%  -0.13 
66 6733 博晟生醫 72.03%  -49.70%  -42.86%  1,760%  1,602%  7.08%  -685.2  5.97  88.6  -11.88%  -0.69 
67 1786 科妍 72.00%  21.42%  18.31%  817%  744%  25.82%  24.3  26.47  84.6  8.37%  2.24 
68 6617 共信-KY 71.58%  -568.76%  -332.07%  1,036%  1,025%  9.98%  -22.4  19.85  251.8  -4.31%  -0.92 
69 6712 長聖 70.89%  43.14%  42.20%  178%  159%  23.84%  572.8  17.43  77.6  25.86%  4.88 
70 6198 瑞築 70.51%  -22,443.16%  -17,184.62%  473%  59%  23.44%  -7.8  27.73  2,006.2  -0.84%  -0.23 
71 6005 群益證 70.40%  22.98%  32.90%  111%  111%  85.95%  0.0  20.99  382.0  13.20%  2.64 
72 6870 騰雲 70.19%  23.92%  21.13%  302%  288%  47.39%  10.7  50.48  96.7  14.51%  7.08 
73 6919 康霈* 69.72%  -1,859.31%  -925.20%  10,971%  10,965%  0.67%  -2,254.9  6.06  55.3  -3.68%  -0.23 
74 1783 和康生 69.46%  32.17%  32.69%  321%  289%  18.78%  7,091.4  17.14  52.4  18.22%  2.96 
75 5287 數字 69.23%  39.90%  36.06%  164%  164%  41.76%  111.2  42.29  19.8  34.20%  13.93 
76 4171 瑞基 69.14%  -34.31%  -48.52%  241%  224%  32.27%  -16.9  10.10  65.3  -17.08%  -1.93 
77 6523 達爾膚 68.96%  36.56%  29.98%  571%  476%  14.83%  318.6  30.11  48.3  24.93%  7.78 
78 8409 商之器 68.89%  3.89%  3.08%  178%  175%  26.85%  8.8  9.97  48.6  2.47%  0.24 
79 6918 愛派司 68.60%  24.97%  20.28%  599%  400%  18.35%  100.7  36.50  78.2  15.52%  5.16 
80 7782 光速火箭 68.49%  8.59%  6.48%  256%  221%  44.90%  13.3  20.76  35.4  9.76%  2.13 
81 6856 鑫傳 68.25%  15.28%  9.40%  286%  241%  22.63%  54.1  27.39  43.5  8.70%  2.62 
82 6576 逸達 68.22%  -199.95%  -204.78%  344%  263%  29.06%  -153.2  5.90  33.3  -69.85%  -5.70 
83 7721 微程式 68.17%  6.10%  5.72%  773%  682%  19.83%  11.2  23.36  172.7  2.51%  0.55 
84 3025 星通 68.11%  28.99%  28.86%  288%  186%  31.07%  96.2  15.63  116.0  22.21%  3.45 
85 5274 信驊 68.01%  51.30%  43.23%  344%  333%  26.74%  464.3  200.28  60.3  59.47%  103.92 
86 6242 立康 67.59%  16.68%  14.23%  150%  123%  20.29%  280.7  27.40  5.8  9.71%  2.64 
87 8446 華研 66.98%  42.08%  50.24%  264%  260%  23.49%  243.9  42.19  12.9  25.11%  10.30 
88 2718 全心投控 66.95%  58.14%  48.96%  457%  331%  20.70%  311.3  71.53  1.6  25.80%  16.94 
89 2885 元大金 66.87%  28.14%  23.51%  840%  840%  91.42%  0.0  25.54  0.0  11.18%  2.74 
90 4994 傳奇 66.70%  13.52%  10.95%  366%  364%  29.85%  266.0  15.40  42.2  11.55%  1.96 
91 7734 印能科技 66.29%  50.24%  40.28%  845%  795%  15.68%  97.6  229.83  84.3  19.18%  33.50 
92 5871 中租-KY 65.93%  27.90%  21.32%  112%  112%  79.97%  186.9  98.01  2,131.9  10.96%  11.24 
93 7728 光焱科技 65.88%  20.15%  18.75%  553%  506%  17.59%  61.4  54.19  36.3  12.40%  4.92 
94 5301 寶得利 65.83%  -46.18%  -53.65%  366%  16%  27.24%  -23.3  8.12  36.9  -20.68%  -1.81 
95 6739 竹陞科技 65.82%  52.87%  46.49%  309%  261%  20.91%  9,487.5  43.75  35.5  42.10%  16.13 
96 3288 點晶 65.49%  -16.45%  -13.33%  223%  70%  48.47%  -2.5  6.53  185.1  -9.66%  -0.64 
97 6666 羅麗芬-KY 65.47%  11.05%  9.70%  188%  164%  25.13%  108.2  35.90  13.0  6.26%  2.42 
98 3219 倚強科 65.21%  9.67%  8.90%  230%  175%  37.89%  18.8  19.58  82.1  9.15%  1.52 
99 1903 士紙 65.19%  -14.31%  219.02%  113%  110%  47.67%  7.6  21.25  116.1  6.22%  1.29 
100 1435 中福 64.69%  -1,010.82%  -965.85%  6,157%  6,044%  15.63%  -1,255.0  7.10  25.1  -5.37%  -0.41 
101 3158 嘉實 64.40%  22.13%  19.51%  282%  282%  26.47%  354.4  34.08  22.7  23.36%  7.27 
102 4190 佐登-KY 64.15%  -4.04%  -4.08%  48%  42%  75.92%  -0.5  26.51  27.3  -5.53%  -1.59 
103 9949 琉園 64.02%  -52.75%  165.48%  686%  501%  15.10%  242.3  13.03  96.3  51.93%  5.29 
104 4529 淳紳 63.99%  -1,147.56%  -1,177.33%  373%  293%  13.48%  -63.5  3.13  252.9  -22.21%  -0.74 
105 2941 米斯特 63.71%  4.68%  3.91%  202%  136%  44.54%  31.8  23.38  48.3  9.88%  2.35 
106 7780 大研生醫* 63.62%  15.21%  17.83%  1,312%  1,210%  7.95%  702.7  67.19  22.6  10.01%  0.51 
107 5312 寶島科 63.45%  7.24%  9.32%  156%  130%  59.27%  9.3  62.04  10.6  10.68%  6.41 
108 1731 美吾華 63.23%  13.72%  11.43%  279%  210%  33.19%  28.6  16.27  61.4  8.48%  1.36 
109 6794 向榮生技 63.04%  -432.77%  -381.48%  3,798%  3,662%  8.52%  -84.8  13.61  86.9  -14.82%  -1.89 
110 8932 智通* 62.99%  47.36%  32.81%  355%  341%  29.44%  93.8  12.71  51.6  37.43%  1.85 
111 3164 景岳 62.72%  14.39%  11.96%  428%  370%  12.93%  17.3  15.48  36.0  3.28%  0.66 
112 6703 軒郁 62.60%  12.27%  9.66%  237%  190%  43.21%  29.0  39.11  27.1  24.21%  9.90 
113 3228 金麗科 62.27%  -47.68%  -46.56%  352%  189%  12.13%  -112.1  9.42  61.1  -21.72%  -2.03 
114 4168 醣聯 62.10%  -659.81%  -621.29%  800%  792%  36.79%  -32.3  8.73  298.1  -23.19%  -2.16 
115 7717 萊德光電-KY 61.61%  22.35%  15.96%  459%  421%  27.18%  40.3  40.27  58.1  17.53%  6.13 
116 3664 安瑞-KY 61.58%  -59.87%  -66.33%  112%  88%  87.38%  -24.1  1.40  368.8  -171.78%  -6.02 
117 2360 致茂 61.55%  32.49%  42.12%  285%  199%  30.94%  480.6  75.02  95.3  41.12%  27.70 
118 3563 牧德 61.27%  36.41%  32.82%  599%  562%  15.85%  1,104.6  88.70  131.8  19.23%  15.80 
119 6649 台生材 61.16%  27.60%  26.74%  853%  714%  13.27%  80.5  16.31  27.9  8.99%  1.40 
120 6535 順藥 61.04%  -930.73%  -967.37%  737%  628%  7.94%  -1,723.5  8.94  190.9  -20.11%  -2.05 
121 2726 雅茗-KY 60.68%  -19.20%  -17.31%  191%  167%  41.00%  -10.7  9.97  36.2  -25.61%  -3.55 
122 3227 原相 60.59%  20.71%  19.58%  366%  322%  19.56%  419.8  82.97  44.0  14.87%  12.38 
123 6465 威潤 60.27%  14.58%  15.36%  655%  466%  13.43%  70.1  10.43  28.1  8.58%  0.86 
124 6592 和潤企業 60.01%  17.14%  14.50%  109%  108%  86.83%  488.7  53.22  3,983.8  8.08%  4.72 
125 5601 台聯櫃 59.93%  34.82%  29.03%  643%  643%  25.80%  137.8  21.42  20.8  1.96%  0.42 
126 2330 台積電 59.89%  50.83%  45.03%  262%  242%  31.16%  166.0  208.99  26.2  35.06%  66.26 
127 1233 天仁 59.76%  3.27%  3.13%  120%  66%  38.32%  13.5  14.95  35.6  4.81%  0.75 
128 6909 創控 59.58%  15.23%  11.77%  695%  615%  13.99%  226.2  15.97  36.0  6.77%  1.01 
129 6547 高端疫苗 59.47%  -43.33%  -45.94%  1,277%  1,055%  11.56%  -31.0  10.58  79.4  -7.69%  -0.86 
130 2723 美食-KY 59.45%  3.73%  -2.40%  124%  101%  42.09%  1.8  56.03  5.9  -4.07%  -2.47 
131 6841 長佳智能 59.38%  9.34%  28.35%  782%  710%  5.24%  743.3  17.62  70.5  5.45%  0.89 
132 5530 龍巖 59.10%  21.82%  28.58%  103%  56%  63.69%  26.8  67.93  602.1  4.22%  2.75 
133 6612 奈米醫材 59.08%  11.37%  0.27%  204%  153%  38.10%  3.8  38.63  100.4  0.16%  1.09 
134 3218 大學光 59.05%  32.83%  25.09%  292%  262%  31.74%  55.2  47.50  47.1  26.65%  12.31 
135 6951 青新-創 58.97%  40.79%  28.62%  155%  149%  29.26%  187.0  24.99  72.0  22.25%  5.39 
136 8464 億豐 58.80%  29.75%  23.14%  415%  330%  24.03%  421.4  102.40  37.9  23.72%  22.53 
137 6664 群翊 58.75%  39.63%  35.50%  217%  163%  52.27%  45.3  69.85  55.7  22.48%  15.06 
138 4763 材料*-KY 58.60%  52.49%  45.72%  992%  832%  8.09%  666.3  20.12  35.4  33.18%  6.10 
139 6277 宏正 58.58%  11.70%  7.65%  225%  146%  30.48%  18.0  40.45  55.7  7.69%  3.08 
140 3669 圓展 58.40%  4.39%  4.16%  203%  167%  26.27%  10.8  35.65  50.3  3.04%  1.13 
141 3030 德律 58.35%  35.34%  29.27%  345%  263%  21.00%  1,216.1  40.66  84.6  27.72%  10.49 
142 6788 華景電 58.34%  34.03%  25.87%  394%  327%  26.16%  2,202.2  72.33  36.1  25.09%  17.36 
143 1795 美時 58.05%  28.79%  23.01%  157%  100%  77.60%  7.4  89.10  129.0  21.00%  18.14 
144 3040 遠見 57.95%  3.44%  15.48%  2,531%  2,488%  21.71%  10.5  23.48  111.8  1.34%  0.32 
145 5236 凌陽創新 57.80%  28.14%  25.76%  706%  661%  14.76%  698.7  44.35  56.7  19.59%  8.59 
146 2903 遠百 57.78%  12.33%  7.54%  57%  52%  74.13%  3.1  21.95  14.1  6.97%  1.56 
147 6442 光聖 57.74%  24.12%  16.88%  269%  236%  49.04%  65.7  87.75  48.8  33.72%  23.46 
148 4105 東洋 57.66%  26.41%  25.64%  228%  173%  29.05%  56.0  29.12  81.8  21.27%  6.27 
149 2812 台中銀 57.52%  29.40%  26.06%  8,024%  8,024%  90.96%  0.0  15.24  0.0  10.42%  1.53 
150 6921 嘉雨思-創 57.48%  8.19%  5.49%  279%  194%  23.68%  11.1  9.06  48.8  4.23%  0.35 
151 5314 世紀* 57.28%  35.76%  56.49%  132%  106%  44.07%  187.4  126.38  28.8  101.49%  5.56 
152 3176 基亞 57.19%  -9.92%  -18.70%  468%  390%  23.69%  -8.5  11.12  67.6  -6.07%  -0.78 
153 6574 霈方 57.13%  28.29%  24.11%  517%  465%  19.28%  61.5  40.57  33.9  19.19%  6.82 
154 2889 國票金 56.84%  25.05%  20.07%  7,957%  7,957%  87.94%  0.0  12.70  0.0  5.54%  0.63 
155 7805 威聯通 56.64%  22.13%  21.64%  307%  227%  20.02%  764.9  238.36  44.5  19.57%  44.56 
156 7769 鴻勁 56.54%  49.70%  40.84%  467%  383%  20.80%  0.0  322.57  34.8  34.45%  75.71 
157 8443 阿瘦 56.51%  -9.80%  -8.70%  126%  50%  58.25%  -10.2  9.98  8.3  -13.46%  -1.46 
158 4166 友霖 56.46%  18.64%  14.88%  673%  487%  12.76%  31.9  10.55  71.0  9.58%  0.90 
159 6228 全譜 56.37%  -16.73%  -23.66%  108%  78%  40.94%  -2.4  9.35  40.8  -4.68%  -0.47 
160 4127 天良 56.26%  -3.15%  -2.00%  40%  30%  59.94%  -0.1  10.35  30.9  -2.15%  -0.22 
161 5278 尚凡* 56.19%  14.76%  13.86%  611%  572%  27.01%  15.5  12.99  25.7  11.65%  1.05 
162 6195 詩肯 56.19%  4.03%  2.24%  86%  42%  64.23%  2.4  25.84  17.5  3.78%  0.99 
163 2838 聯邦銀 56.14%  19.24%  17.25%  34,261%  34,261%  91.74%  0.0  18.78  0.0  7.29%  1.29 
164 3085 新零售 56.06%  -83.76%  -71.24%  420%  410%  18.46%  -19.4  6.02  50.6  -9.06%  -0.56 
165 6720 久昌 55.81%  27.78%  26.73%  661%  589%  16.92%  86.8  31.59  84.8  12.20%  3.89 
166 2891 中信金 55.79%  26.37%  23.54%  2,895%  2,895%  94.11%  0.0  25.69  0.0  15.54%  4.08 
167 2417 圓剛 55.66%  0.44%  0.86%  225%  187%  31.82%  3.5  17.58  46.1  0.71%  -0.19 
168 6223 旺矽 55.55%  28.23%  23.75%  176%  105%  39.26%  54.5  148.91  61.5  26.59%  33.49 
169 6510 精測 55.52%  24.77%  20.52%  512%  440%  11.76%  1,460.9  267.39  65.0  11.72%  30.41 
170 7751 竑騰 55.47%  34.85%  28.01%  263%  197%  37.57%  1,603.4  91.76  38.6  28.34%  20.50 
171 1784 訊聯 55.30%  -1.17%  0.07%  462%  422%  26.71%  13.8  23.96  87.8  0.04%  1.02 
172 3632 研勤 55.24%  -4.73%  -5.57%  103%  55%  58.63%  -2.8  2.93  44.7  -10.41%  -0.38 
173 3014 聯陽 55.14%  26.00%  22.04%  336%  282%  22.96%  1,215.3  42.52  52.2  22.22%  9.51 
174 7738 東聯互動 55.14%  85.67%  65.66%  1,210%  1,207%  8.05%  28.0  73.59  263.9  22.60%  14.61 
175 5906 台南-KY 55.05%  2.46%  1.74%  93%  39%  65.09%  3.4  16.61  44.0  3.97%  0.98 
176 8069 元太 54.92%  29.56%  29.09%  167%  145%  34.81%  35.0  59.70  54.0  16.46%  9.14 
177 6910 德鴻 54.91%  17.66%  14.08%  484%  478%  20.07%  219.0  15.57  32.6  13.27%  2.00 
178 6598 ABC-KY 54.90%  -47.00%  -42.34%  678%  555%  36.49%  -125.7  6.26  63.3  -26.44%  -1.96 
179 7757 金色三麥 54.76%  10.94%  8.79%  171%  149%  43.66%  32.1  45.77  27.2  20.49%  8.97 
180 6516 勤崴國際 54.57%  11.83%  15.55%  510%  507%  20.55%  434.2  17.98  74.0  8.09%  1.52 
181 1437 勤益控 54.51%  44.18%  52.85%  184%  184%  39.64%  6.8  40.63  25.2  5.91%  2.41 
182 7547 碩網 54.45%  27.96%  23.19%  957%  957%  10.08%  1,545.2  29.50  43.1  10.31%  2.65 
183 6187 萬潤 54.29%  30.02%  27.88%  386%  314%  22.07%  136.2  75.33  81.0  21.37%  15.46 
184 2890 永豐金 54.18%  24.55%  20.51%  1,301%  1,301%  93.01%  0.0  17.63  0.0  11.55%  1.97 
185 1760 寶齡富錦 54.13%  14.92%  9.22%  145%  88%  39.42%  21.5  22.81  64.0  9.81%  2.22 
186 3580 友威科 54.09%  20.41%  17.68%  413%  369%  42.35%  14.9  26.04  138.1  7.29%  1.94 
187 2916 滿心 54.02%  14.21%  13.07%  332%  133%  23.48%  70.9  25.27  68.4  15.79%  3.96 
188 2882 國泰金 53.98%  26.84%  25.58%  4,459%  4,459%  93.48%  0.0  57.29  0.0  11.69%  7.06 
189 2884 玉山金 53.93%  25.86%  21.72%  1,414%  1,414%  93.95%  0.0  16.86  0.0  13.05%  2.12 
190 3455 由田 53.78%  7.75%  9.55%  240%  176%  35.52%  14.4  42.84  229.3  6.11%  2.67 
191 3577 泓格 53.72%  15.84%  12.95%  343%  144%  15.89%  462.9  21.65  48.0  11.19%  2.37 
192 3617 碩天 53.64%  16.15%  11.59%  361%  253%  31.96%  40.1  101.86  78.4  14.30%  14.47 
193 1417 嘉裕 53.54%  -3.79%  29.03%  463%  431%  16.67%  23.5  12.33  70.5  5.03%  0.62 
194 9946 三發地產 53.50%  38.81%  27.65%  247%  30%  61.00%  11.2  20.62  6.3  7.35%  1.52 
195 2496 卓越 53.46%  15.89%  13.21%  97%  97%  40.07%  62.9  46.43  1.6  12.84%  6.12 
196 1295 生合 53.45%  19.09%  16.94%  120%  83%  56.89%  16.9  38.56  39.6  14.61%  5.29 
197 2756 聯發國際 53.41%  8.43%  8.18%  130%  98%  58.08%  13.0  23.79  14.8  17.19%  3.93 
198 5478 智冠 53.41%  17.92%  19.47%  170%  170%  48.20%  876.1  57.21  116.5  11.97%  7.93 
199 3169 亞信 53.23%  27.72%  24.90%  1,085%  1,036%  9.04%  524.6  28.94  27.8  12.87%  3.67 
200 6708 天擎 53.22%  3.52%  2.58%  1,022%  908%  10.39%  38.1  13.03  48.8  1.89%  0.25 
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]