犀利股神6月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 三發地產 9946
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 53.50%  38.81%  27.65%  247%  30%  61.00%  11.2  20.62  6.3  7.35%  1.52 
113 35.21%  22.72%  18.48%  250%  51%  59.36%  18.9  20.54  2.2  5.69%  1.15 
112 27.69%  11.99%  9.23%  220%  38%  58.84%  3.5  19.84  8.1  1.37%  0.27 
111 17.02%  7.70%  6.14%  274%  55%  58.30%  4.8  19.77  6.8  2.15%  0.43 
110 24.40%  12.87%  12.95%  208%  38%  57.24%  12.9  20.04  13.3  3.40%  0.68 
109 29.23%  14.05%  12.27%  482%  133%  39.88%  47.7  19.77  24.0  2.76%  0.57 
108 39.63%  31.28%  31.27%  414%  134%  42.05%  84.6  22.30  17.0  26.69%  5.28 
107 36.60%  24.18%  22.06%  256%  27%  55.43%  42.3  18.48  47.9  6.80%  1.23 
106 35.30%  20.38%  23.96%  267%  23%  54.83%  4.4  19.13  16.0  8.13%  1.51 
105 28.03%  18.44%  14.91%  258%  32%  53.53%  4.8  18.12  6.9  8.59%  1.53 
104 29.33%  20.48%  14.87%  223%  27%  58.12%  7.1  17.55  1.3  18.72%  3.02 
103 29.26%  5.18%  6.82%  143%  9%  73.22%  1.3  16.14  4.0  1.23%  0.21 
102 36.53%  27.60%  24.78%  171%  20%  62.99%  16.6  18.50  16.6  37.85%  6.65 
101 38.14%  25.17%  23.87%  162%  21%  65.43%  100,933.3  16.89  32.6  23.58%  3.31 
100 31.64%  20.69%  23.92%  144%  13%  68.05%  751.0  14.06  3.0  14.55%  2.05 
99 40.26%  16.68%  16.03%  133%  16%  74.44%  15.0  11.31  16.0  10.23%  1.18 
98 24.24%  4.28%  3.05%  207%  54%  50.05%  3.5  8.81  11.7  3.34%  0.23 
97 58.04%  0.18%  -10.04%  165%  157%  53.79%  -5.4  8.76  43.6  -9.66%  -0.79 
96 53.26%  -7.15%  -8.00%  279%  124%  29.90%  -19.6  10.30  32.5  -10.13%  -1.10 
95 64.36%  2.30%  2.07%  269%  106%  28.03%  8.2  12.00  37.0  2.25%  0.28 
94 67.81%  1.93%  0.03%  264%  151%  29.26%  9.8  11.72  51.2  0.04%  0.00 
93 69.24%  10.98%  8.18%  230%  145%  23.12%  0.0  13.07  56.1  13.37%  1.69 
92 68.46%  8.71%  6.85%  237%  176%  24.37%  0.0  12.81  66.5  9.82%  1.23 
91 70.42%  10.80%  7.05%  281%  231%  19.92%  0.0  12.89  73.4  7.97%  1.01 
90 76.37%  10.06%  8.29%  384%  347%  13.63%  696.0  13.22  75.4  7.78%  1.03 
89 76.16%  10.94%  8.63%  419%  380%  11.67%  528.6  14.48  57.8  9.31%  1.29 
88 76.81%  13.64%  10.11%  333%  271%  15.41%  48.7  15.91  40.6  14.55%  1.98 
87 74.33%  7.95%  1.78%  87%  58%  39.08%  3.1  10.42  0.0  7.01%  0.38 
86 61.80%  3.59%  1.51%  43%  0%  96.74%  2.0  10.68  0.0  72.22%  5.66 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]