歲末年終39折起


聚和(6509)年度財報

聯電 可寧衛* 台積電 華通 鴻海 華新 華邦電 南亞 旺宏 緯創 力積電 群創 國巨* 友達 南亞科 欣興 康舒 廣達 定穎投控 穩懋 京元電子 長興 燿華 世界 神達 環球晶 ..更多

X
個股年度財報表﹝ 聚和 6509
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
113 30.57%  13.90%  10.32%  265%  176%  31.15%  30.2  25.29  79.2  11.16%  2.71 
112 27.83%  11.96%  9.51%  154%  86%  38.62%  18.1  21.51  91.7  11.79%  2.48 
111 27.72%  13.49%  10.98%  167%  93%  46.63%  26.8  20.54  88.4  17.88%  3.46 
110 27.83%  11.93%  9.07%  169%  100%  49.75%  30.3  18.15  90.7  14.24%  2.48 
109 28.36%  10.67%  7.92%  123%  75%  50.02%  18.2  16.63  107.3  10.09%  1.63 
108 24.46%  7.72%  5.71%  118%  77%  52.39%  10.0  15.66  93.6  7.81%  1.21 
107 21.82%  5.88%  4.89%  149%  87%  47.77%  9.5  15.47  88.0  6.27%  0.96 
106 21.08%  5.07%  2.24%  154%  96%  46.58%  4.1  15.15  94.5  2.76%  0.43 
105 23.22%  5.94%  3.03%  129%  79%  51.71%  4.6  15.24  96.9  3.61%  0.57 
104 23.84%  7.20%  5.10%  157%  95%  47.12%  7.9  16.16  103.1  5.98%  0.97 
103 19.80%  3.47%  2.13%  164%  111%  50.87%  0.0  16.04  108.5  2.68%  0.43 
102 21.44%  4.84%  3.57%  128%  88%  52.93%  7.6  15.68  104.4  4.72%  0.74 
101 20.91%  4.14%  2.47%  169%  118%  47.71%  5.5  15.73  115.3  3.08%  0.49 
100 14.37%  -0.06%  1.51%  166%  112%  38.08%  3.0  16.13  82.0  1.46%  0.23 
99 15.03%  0.13%  1.39%  108%  75%  36.73%  3.0  15.71  83.0  1.48%  0.23 
98 14.00%  0.30%  7.66%  137%  105%  41.17%  5.0  16.88  93.8  7.92%  1.27 
97 8.98%  -4.24%  -2.53%  110%  72%  43.31%  0.2  15.40  92.9  -2.63%  -0.41 
96 17.62%  2.92%  3.74%  150%  98%  40.31%  9.6  17.14  86.5  4.35%  0.73 
95 23.06%  8.65%  13.09%  111%  80%  41.17%  49.7  18.30  79.3  13.18%  2.73 
94 21.00%  3.69%  4.98%  159%  89%  35.99%  15.9  16.65  72.0  6.83%  0.93 
93 22.34%  5.07%  4.23%  229%  138%  24.35%  11.1  18.91  68.0  4.77%  0.77 
92 28.23%  13.60%  12.65%  119%  67%  36.32%  25.2  15.00  68.3  15.00%  2.12 
91 26.15%  11.96%  9.36%  168%  114%  33.21%  10.9  14.61  68.5  11.51%  1.58 
90 22.52%  11.01%  8.84%  149%  100%  41.24%  5.1  13.88  153.0  9.45%  1.25 
89 27.13%  9.77%  9.00%  153%  107%  49.80%  4.2  12.59  166.1  12.51%  1.51 
88 30.64%  12.70%  5.34%  170%  118%  44.92%  2.9  13.88  164.7  7.73%  1.03 
87 29.99%  10.19%  5.27%  179%  130%  47.55%  2.0  15.39  152.4  11.02%  1.26 
86 28.42%  9.86%  7.92%  93%  60%  77.35%  2.4  7.81  120.7  25.23%  2.06 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]