µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

¤µ®i¬ì6432¦~«×°]³øªí

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£ 6432 ¤µ®i¬ì ¡¤
¦~«×
Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¬y°Ê
¤ñ²v
³t°Ê
¤ñ²v
­t¶Å
¤ñ²v
§Q®§«O
»Ù­¿¼Æ
¨CªÑ
²b­È
À³¦¬±b´Ú
¶gÂà¤Ñ¼Æ
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
µ|«á
EPS
111 23.34%  0.24%  4.12%  240%  207%  35.67%  16.5  25.98  124.9  5.79%  1.50 
110 28.91%  8.78%  6.45%  384%  312%  41.13%  56.5  25.82  111.4  11.61%  2.91 
109 29.97%  10.02%  6.83%  293%  246%  34.07%  37.0  24.55  117.7  11.97%  2.91 
108 29.48%  6.28%  5.67%  296%  257%  47.53%  21.0  22.97  127.6  10.20%  2.36 
107 28.17%  5.61%  6.63%  208%  175%  45.20%  24.6  22.65  124.8  13.76%  2.92 
106 25.78%  3.79%  1.05%  158%  130%  51.56%  4.6  20.14  143.6  2.15%  0.44 
105 25.23%  5.61%  4.06%  287%  241%  50.45%  19.4  21.54  133.3  9.02%  2.01 
104 25.75%  6.33%  6.50%  198%  163%  45.46%  60.9  22.61  125.0  16.34%  3.49 
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]