µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

±ÒùÖ6285¦~«×°]³øªí

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£ 6285 ±ÒùÖ ¡¤
¦~«×
Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¬y°Ê
¤ñ²v
³t°Ê
¤ñ²v
­t¶Å
¤ñ²v
§Q®§«O
»Ù­¿¼Æ
¨CªÑ
²b­È
À³¦¬±b´Ú
¶gÂà¤Ñ¼Æ
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
µ|«á
EPS
111 12.17%  3.40%  3.28%  132%  70%  69.10%  15.2  50.29  70.1  16.71%  7.93 
110 10.79%  1.31%  1.83%  140%  84%  61.79%  22.5  42.87  77.0  7.29%  3.15 
109 11.09%  2.35%  2.34%  157%  111%  55.76%  27.0  42.22  74.8  8.90%  3.76 
108 11.39%  2.56%  2.35%  152%  108%  53.06%  19.5  41.42  73.8  9.13%  3.76 
107 12.69%  3.60%  3.44%  151%  98%  52.21%  28.1  40.69  73.6  12.83%  5.21 
106 13.40%  4.50%  3.63%  169%  121%  52.49%  36.3  38.75  63.0  15.07%  5.76 
105 13.86%  5.07%  3.87%  155%  113%  55.77%  55.8  37.28  66.8  15.98%  5.95 
104 13.28%  4.50%  3.78%  139%  94%  55.51%  92.7  36.96  59.6  16.70%  5.97 
103 13.44%  4.24%  3.41%  147%  110%  52.85%  36.5  34.19  58.2  12.65%  4.28 
102 14.16%  4.86%  4.14%  148%  120%  52.75%  31.0  32.76  54.1  15.18%  4.73 
101 13.60%  4.31%  3.28%  161%  126%  54.31%  15.3  31.21  63.5  11.98%  3.71 
100 12.09%  3.97%  5.36%  168%  157%  49.14%  24.0  32.55  74.0  18.29%  5.97 
99 14.26%  4.94%  5.99%  144%  129%  46.95%  38.0  30.16  64.0  21.00%  5.92 
98 16.72%  5.26%  6.19%  169%  154%  39.45%  18.2  26.82  95.1  13.04%  3.26 
97 16.39%  4.95%  4.09%  176%  159%  43.11%  8.2  25.76  86.9  12.21%  3.11 
96 15.36%  6.92%  6.44%  170%  151%  47.02%  16.6  29.04  112.0  19.18%  5.30 
95 16.85%  7.14%  6.34%  159%  140%  52.05%  34.6  32.53  82.3  24.85%  7.36 
94 13.48%  5.26%  4.01%  193%  148%  39.98%  30.0  31.09  57.3  17.20%  4.79 
93 13.84%  5.40%  4.14%  141%  90%  48.91%  64.8  27.36  64.4  17.66%  4.72 
92 22.60%  12.41%  10.81%  170%  126%  45.93%  8,242.0  31.50  73.9  36.32%  10.26 
91 28.48%  16.49%  15.16%  182%  146%  43.04%  137.7  31.45  56.1  62.09%  14.82 
90 24.53%  10.23%  10.59%  152%  114%  56.84%  22.5  13.24  43.2  113.62%  9.14 
89 7.40%  -14.08%  -12.67%  93%  57%  97.79%  -7.0  0.55  67.3  -150.63%  -3.36 
88 -0.37%  -46.71%  -47.22%  128%  60%  64.35%  -16.1  3.92  76.5  -186.92%  -8.12 
87 3.54%  -33.60%  -29.62%  84%  50%  84.74%  -21.2  2.07  0.0  -100.93%  -4.22 
86 -32.42%  -375.27%  -364.36%  212%  0%  35.07%  0.0  6.29  0.0  -100.28%  -3.60 
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]