犀利股神7月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 高僑 6234
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 5.21%  -2.07%  1.04%  183%  152%  33.43%  1.5  27.64  134.3  0.18%  0.05 
113 16.58%  8.13%  16.23%  183%  149%  33.43%  7.6  28.20  108.2  3.77%  1.05 
112 18.65%  12.62%  11.93%  188%  147%  34.97%  10.6  27.51  93.9  4.69%  1.27 
111 16.68%  12.28%  13.75%  195%  134%  37.56%  31.2  26.79  78.1  6.97%  1.83 
110 17.08%  12.73%  10.10%  188%  117%  35.63%  21.4  25.70  90.8  4.91%  1.24 
109 16.36%  11.49%  9.28%  197%  138%  38.93%  17.4  25.02  105.7  4.47%  1.10 
108 17.83%  13.53%  11.96%  244%  165%  30.36%  33.2  26.37  73.2  7.80%  2.00 
107 13.75%  7.60%  9.35%  232%  139%  29.65%  32.0  24.87  124.1  3.76%  0.92 
106 12.76%  4.57%  3.85%  320%  224%  20.35%  26.9  24.14  153.3  1.40%  0.34 
105 10.64%  3.25%  0.79%  319%  214%  19.97%  14.1  24.36  210.4  0.27%  0.07 
104 6.95%  0.24%  25.82%  302%  221%  21.82%  105.2  32.72  128.6  13.29%  4.14 
103 13.08%  6.44%  7.96%  197%  92%  25.86%  19.8  29.52  86.9  3.56%  1.04 
102 -17.74%  -31.00%  -25.01%  223%  128%  21.60%  -205.3  28.66  118.1  -5.46%  -1.61 
101 -32.61%  -46.64%  -33.71%  533%  339%  13.15%  -277.2  30.49  158.3  -6.32%  -2.64 
100 6.45%  -1.96%  0.12%  414%  171%  15.52%  29.0  33.46  51.0  0.05%  0.02 
99 7.37%  -3.80%  0.07%  460%  229%  16.40%  21.0  33.37  69.0  0.03%  0.01 
98 -28.35%  -44.79%  -41.06%  486%  221%  13.40%  -33.2  33.35  81.8  -13.68%  -4.86 
97 17.24%  7.17%  0.64%  382%  106%  14.65%  10.1  38.39  126.4  0.28%  0.11 
96 22.67%  10.08%  6.85%  332%  184%  21.97%  11.5  41.01  185.9  3.34%  1.39 
95 31.93%  21.08%  16.65%  462%  251%  27.60%  89.9  44.27  108.6  17.92%  6.12 
94 36.53%  29.68%  22.83%  217%  73%  55.40%  64.6  28.99  93.8  43.61%  11.34 
93 39.38%  30.97%  24.59%  180%  94%  45.69%  283.2  25.46  108.6  46.35%  10.21 
92 37.88%  27.53%  23.33%  262%  203%  34.76%  29.7  20.92  126.2  34.18%  6.29 
91 33.78%  23.35%  19.87%  191%  113%  41.90%  9.4  15.84  152.7  23.18%  3.31 
90 37.14%  20.27%  22.57%  194%  117%  48.50%  6.5  15.13  203.8  22.13%  3.02 
89 35.36%  20.70%  18.26%  170%  130%  48.01%  7.2  15.95  129.7  27.79%  4.37 
88 32.63%  12.33%  5.61%  61%  31%  57.18%  3.2  11.16  97.6  9.18%  1.10 
87 17.98%  7.76%  5.58%  97%  55%  71.59%  6.4  14.47  0.0  25.11%  3.23 
86 27.72%  -0.51%  1.67%  96%  0%  69.39%  0.9  11.24  0.0  3.04%  0.25 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]