犀利股神6月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 建榮 5340
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 18.56%  13.49%  10.20%  249%  170%  20.92%  623.5  11.77  92.3  10.58%  1.19 
113 14.46%  8.50%  7.69%  260%  164%  19.23%  1,867.4  10.77  90.9  7.49%  0.78 
112 10.62%  2.62%  2.02%  314%  166%  15.26%  233.2  9.98  117.3  1.29%  0.13 
111 13.33%  4.98%  6.31%  370%  209%  12.06%  652.9  9.84  105.3  4.49%  0.43 
110 12.91%  5.07%  3.77%  269%  155%  14.86%  1,179.1  9.40  109.4  2.94%  0.27 
109 12.56%  6.01%  6.60%  329%  222%  14.06%  650.4  9.09  117.1  5.56%  0.49 
108 13.65%  7.13%  7.69%  329%  205%  15.60%  143.6  8.58  119.4  7.06%  0.58 
107 15.48%  9.27%  10.33%  265%  156%  20.72%  53.8  7.96  106.9  11.40%  0.86 
106 15.00%  9.23%  7.88%  165%  111%  34.27%  21.1  7.16  100.4  9.21%  0.63 
105 7.91%  1.10%  1.47%  158%  98%  35.19%  3.4  6.46  96.9  1.40%  0.09 
104 -2.29%  -9.43%  -8.16%  164%  87%  31.30%  -9.5  6.35  92.8  -6.05%  -0.40 
103 -5.83%  -12.59%  -11.35%  181%  92%  32.68%  0.0  6.77  81.5  -8.40%  -0.60 
102 -5.40%  -12.99%  -14.48%  204%  110%  32.27%  -16.0  7.41  75.2  -11.05%  -0.86 
101 -0.08%  -9.60%  -9.61%  235%  110%  33.01%  -14.9  8.23  83.5  -6.32%  -0.54 
100 5.60%  -3.62%  0.17%  267%  127%  27.36%  3.0  8.81  84.0  0.11%  0.01 
99 15.03%  6.47%  6.85%  372%  218%  17.18%  390.0  9.06  67.0  4.70%  0.42 
98 -16.32%  -31.55%  -23.48%  431%  259%  13.75%  -18,122.7  8.64  77.5  -9.01%  -0.80 
97 0.56%  -9.14%  -12.39%  1,603%  907%  5.50%  -2,144.1  9.13  93.8  -6.09%  -0.59 
96 2.51%  -2.61%  1.70%  529%  394%  13.07%  737.9  10.42  87.2  1.28%  0.13 
95 9.31%  3.65%  4.84%  690%  479%  10.05%  122.9  10.32  66.2  3.60%  0.40 
94 0.19%  -4.95%  -3.61%  411%  300%  14.81%  -26.2  9.92  79.7  -2.83%  -0.29 
93 25.01%  18.94%  15.52%  302%  212%  20.19%  90.3  10.41  61.7  19.17%  1.82 
92 7.13%  1.21%  0.74%  256%  135%  21.54%  4.1  8.59  75.1  0.56%  0.05 
91 -8.73%  -18.89%  -23.43%  265%  130%  20.47%  -19.6  8.55  54.1  -12.55%  -1.14 
90 3.06%  -6.36%  -10.34%  451%  217%  17.33%  -6.5  9.69  44.8  -6.14%  -0.62 
89 17.10%  8.74%  6.58%  359%  192%  21.25%  4.7  11.57  32.8  5.40%  0.61 
88 2.97%  -7.62%  -7.04%  247%  141%  26.35%  -4.0  12.06  37.7  -4.20%  -0.52 
87 27.68%  19.70%  18.34%  227%  146%  20.89%  13.3  15.81  33.5  14.88%  2.03 
86 30.53%  22.10%  18.06%  301%  207%  26.82%  14.2  14.09  44.2  21.29%  2.72 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]