歲末年終39折起


世紀*(5314)年度財報

可寧衛* 聯電 台積電 華通 鴻海 華新 國巨* 華邦電 旺宏 群創 緯創 南亞 力積電 康舒 欣興 南亞科 友達 廣達 定穎投控 長興 燿華 穩懋 京元電子 強茂 神達 世界 ..更多

X
個股年度財報表﹝ 世紀* 5314
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
113 60.85%  42.51%  42.71%  268%  246%  26.42%  631.3  30.37  41.9  84.65%  18.25 
112 19.26%  -8.27%  36.19%  251%  242%  25.37%  45.1  12.25  192.8  20.23%  2.11 
111 91.10%  -72.05%  -14.49%  467%  454%  33.53%  -3.0  8.33  102.8  -1.86%  -0.18 
110 38.14%  -205.96%  -214.51%  683%  682%  11.88%  -117.1  2.74  17.3  -17.62%  -0.50 
109 34.38%  -144.76%  -153.39%  2,138%  2,016%  10.27%  -123.8  2.94  18.7  -15.98%  -0.51 
108 48.42%  -48.63%  -46.64%  1,880%  1,766%  10.12%  -95.9  3.39  207.2  -10.34%  -0.40 
107 17.19%  -65.18%  14.69%  1,204%  1,083%  5.86%  21.0  4.41  442.4  4.59%  0.22 
106 48.25%  -44.11%  -4.36%  278%  223%  21.51%  0.0  4.96  180.1  -2.54%  -0.13 
105 25.11%  -69.25%  -58.78%  294%  197%  16.18%  0.0  5.09  49.3  -28.24%  -1.66 
104 47.76%  -38.56%  -37.89%  304%  198%  19.29%  0.0  6.59  57.5  -14.96%  -1.07 
103 47.58%  -31.95%  -28.21%  622%  518%  10.02%  0.0  7.65  48.3  -12.19%  -0.99 
102 53.93%  -53.87%  -49.05%  600%  534%  11.28%  0.0  8.64  78.0  -14.14%  -1.32 
101 51.67%  -21.35%  -17.27%  936%  877%  7.56%  0.0  9.99  55.3  -4.00%  -0.59 
100 49.28%  6.05%  38.68%  2,230%  2,130%  2.92%  0.0  10.33  141.0  6.50%  0.67 
99 55.52%  -13.48%  57.02%  1,104%  1,040%  7.96%  7,939.0  9.62  51.0  12.73%  1.15 
98 61.17%  -11.03%  7.55%  723%  646%  7.95%  263.6  8.52  93.1  1.81%  0.15 
97 43.91%  3.60%  -26.64%  317%  275%  12.76%  -1,982.9  8.57  68.7  -12.75%  -1.16 
96 30.16%  1.88%  -0.83%  353%  240%  11.24%  -0.4  9.59  84.5  -0.66%  -0.06 
95 22.00%  -1.11%  -4.62%  376%  302%  37.68%  -16.8  9.62  93.4  -15.82%  -0.70 
94 23.07%  1.48%  1.53%  201%  151%  47.36%  3.9  10.56  82.3  2.48%  0.26 
93 20.31%  -13.72%  -82.58%  186%  114%  45.02%  -92.6  5.14  82.8  -91.31%  -5.83 
92 22.77%  2.28%  -1.56%  190%  126%  35.91%  -0.4  7.63  73.4  -1.89%  -0.15 
91 28.78%  9.75%  -6.07%  257%  149%  41.00%  -2.7  7.92  65.0  -7.56%  -0.67 
90 23.97%  -5.43%  -13.24%  86%  57%  39.88%  -1.0  9.74  88.7  -10.19%  -1.18 
89 26.63%  -2.69%  -31.86%  77%  33%  48.78%  -6.7  11.68  79.9  -29.79%  -3.25 
88 37.82%  14.61%  17.34%  118%  81%  38.55%  8.3  15.10  93.2  17.93%  2.49 
87 42.42%  22.10%  20.32%  144%  96%  33.46%  9.9  18.43  88.0  20.52%  3.43 
86 37.04%  13.97%  24.23%  219%  166%  33.75%  5.5  23.36  98.9  25.36%  4.49 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]