犀利股神 群益槓桿交易開戶

凱衛5201年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 5201 凱衛
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 41.63%  0.01%  7.58%  484%  479%  20.54%  65.1  11.80  25.7  4.56%  0.56 
110 50.33%  7.45%  21.31%  405%  396%  26.05%  88.5  12.84  36.7  11.69%  1.56 
109 58.19%  27.64%  30.70%  420%  415%  26.68%  132.8  13.90  31.6  24.79%  3.10 
108 45.95%  4.14%  20.43%  424%  422%  28.88%  40.6  11.10  56.2  11.49%  1.34 
107 54.50%  16.77%  16.50%  481%  479%  21.03%  0.0  12.17  48.4  11.52%  1.35 
106 47.75%  0.51%  3.06%  453%  448%  19.43%  1,714.0  11.28  57.9  1.91%  0.21 
105 47.19%  1.88%  -0.41%  401%  396%  21.00%  691.8  10.32  63.9  -0.28%  -0.03 
104 50.33%  6.44%  14.33%  426%  424%  19.97%  4,310.9  11.41  68.4  10.65%  1.26 
103 45.78%  5.26%  14.08%  379%  375%  20.84%  5,711.2  11.22  65.3  10.66%  1.20 
102 34.82%  -8.50%  19.55%  406%  395%  18.49%  3,828.4  11.90  70.9  11.66%  1.36 
101 39.74%  6.56%  5.80%  440%  433%  16.01%  1,849.6  10.17  72.5  4.27%  0.43 
100 34.65%  3.98%  3.93%  429%  421%  16.55%  0.0  9.78  91.0  2.73%  0.27 
99 43.52%  11.90%  13.00%  469%  452%  16.68%  0.0  10.08  82.0  11.38%  1.05 
98 38.73%  7.62%  8.44%  350%  329%  18.08%  0.0  8.46  101.7  8.08%  0.60 
97 34.70%  7.07%  8.90%  239%  219%  23.42%  0.0  6.45  111.3  9.18%  0.58 
96 40.59%  4.62%  8.28%  255%  222%  18.96%  412.7  6.14  92.1  7.25%  0.44 
95 38.08%  -20.74%  -21.14%  256%  217%  18.90%  -1,361.0  5.92  136.8  -13.55%  -0.85 
94 40.07%  5.37%  2.32%  223%  197%  23.36%  73.0  6.62  80.4  2.57%  0.17 
93 44.16%  -39.02%  -52.13%  175%  120%  20.02%  -143.7  6.26  164.4  -29.73%  -2.15 
92 30.36%  -16.19%  -17.87%  136%  106%  28.65%  -24.3  8.97  154.5  -17.07%  -1.67 
91 16.40%  -12.66%  -18.69%  123%  71%  46.03%  -24.6  6.01  108.5  -30.40%  -2.19 
90 12.93%  -10.42%  -13.39%  140%  110%  41.01%  -134.2  8.41  152.3  -19.03%  -1.81 
89 23.87%  1.30%  4.94%  190%  163%  40.06%  589.1  10.35  123.6  7.73%  0.81 
88 27.25%  4.65%  8.13%  408%  369%  17.28%  573.7  12.40  117.5  10.51%  1.24 
87 31.10%  3.38%  6.08%  317%  251%  20.19%  647.2  12.88  123.7  8.47%  1.00 
86 30.74%  10.79%  8.40%  209%  174%  35.03%  26.3  11.68  98.0  19.62%  2.11 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]