¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¤Ñà±4961¦~«×°]³øªí

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£ 4961 ¤Ñà± ¡¤
¦~«×
Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¬y°Ê
¤ñ²v
³t°Ê
¤ñ²v
­t¶Å
¤ñ²v
§Q®§«O
»Ù­¿¼Æ
¨CªÑ
²b­È
À³¦¬±b´Ú
¶gÂà¤Ñ¼Æ
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
µ|«á
EPS
110 46.63%  33.75%  27.94%  321%  263%  28.44%  633.7  84.96  54.7  54.01%  33.83 
109 21.89%  7.29%  6.73%  301%  249%  32.29%  116.5  31.91  67.8  14.43%  4.07 
108 19.92%  3.85%  3.37%  273%  190%  34.75%  14.4  23.32  94.5  8.21%  1.92 
107 20.13%  5.02%  3.93%  220%  144%  43.32%  17.8  22.41  91.0  11.09%  2.43 
100 17.81%  3.43%  4.53%  220%  131%  37.32%  15.0  12.73  115.0  10.89%  1.33 
99 21.06%  8.40%  7.52%  165%  117%  52.99%  30.0  12.31  92.0  21.66%  2.92 
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]