犀利股神4月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 聯光通 4903
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 12.42%  4.49%  7.97%  160%  142%  33.82%  80.3  11.02  42.5  9.77%  1.02 
113 6.67%  -9.90%  0.45%  289%  263%  25.45%  6.5  9.92  73.0  0.35%  0.07 
112 8.50%  -10.20%  3.36%  557%  509%  16.34%  11.1  9.49  50.8  2.77%  0.28 
111 10.60%  -7.64%  -11.47%  204%  188%  44.26%  -17.4  8.47  25.1  -14.74%  -0.80 
110 14.76%  -4.19%  -6.14%  188%  171%  48.44%  -11.7  6.32  37.0  -7.51%  -0.35 
109 12.03%  -16.30%  -18.94%  303%  266%  32.95%  -49.9  6.67  48.6  -24.45%  -1.82 
108 19.06%  -3.06%  -3.44%  263%  245%  34.20%  -6.9  8.49  133.4  -3.22%  -0.42 
107 6.79%  -10.10%  -8.94%  254%  235%  33.41%  -46.5  8.86  161.6  -8.54%  -0.93 
106 7.83%  -7.87%  -2.73%  253%  215%  21.50%  0.0  10.36  71.1  -2.83%  -0.29 
105 9.61%  -5.15%  -2.34%  278%  246%  22.01%  -2,417.0  10.40  71.7  -2.75%  -0.31 
104 16.21%  4.15%  1.76%  362%  333%  22.70%  418.0  10.64  58.1  2.61%  0.31 
103 15.47%  4.96%  2.54%  253%  239%  32.51%  82.3  10.91  58.0  4.72%  0.54 
102 10.92%  -0.94%  -1.83%  266%  248%  30.82%  -6.1  10.48  71.6  -2.85%  -0.31 
101 17.32%  5.10%  4.43%  272%  244%  35.52%  21.6  11.43  41.6  7.77%  0.90 
100 16.37%  2.23%  6.36%  199%  179%  34.49%  13.0  10.62  55.0  6.65%  0.71 
99 14.41%  0.33%  2.18%  376%  335%  34.61%  12.0  10.66  46.0  2.15%  0.24 
98 12.95%  0.58%  1.29%  255%  225%  25.88%  19.7  11.61  64.9  1.62%  0.17 
97 12.41%  1.51%  3.38%  236%  203%  31.79%  28.8  10.04  65.4  5.73%  0.58 
96 13.49%  -1.90%  1.63%  194%  131%  36.34%  5.2  10.09  112.9  1.96%  0.20 
95 13.24%  -2.41%  2.30%  195%  154%  32.31%  8.2  10.57  111.7  2.79%  0.28 
94 14.25%  -9.55%  -8.41%  188%  108%  32.66%  -10.0  9.51  106.3  -6.98%  -0.69 
93 -69.30%  -123.77%  -135.87%  206%  108%  26.89%  -77.6  5.68  184.0  -47.42%  -3.53 
92 -18.86%  -42.48%  -45.65%  349%  123%  20.67%  -30.9  9.22  125.9  -21.02%  -2.16 
91 2.10%  -11.77%  -8.94%  375%  95%  17.98%  -6.2  11.33  96.2  -6.22%  -0.73 
90 12.06%  0.94%  6.71%  279%  85%  25.42%  8.0  12.69  90.5  5.70%  0.72 
89 22.02%  10.46%  11.68%  429%  146%  15.80%  19.4  13.51  73.5  11.48%  1.50 
88 15.51%  6.62%  13.84%  263%  108%  27.99%  14.8  13.71  90.2  12.91%  1.66 
87 10.28%  -3.90%  2.12%  246%  111%  24.31%  2.5  12.05  132.5  1.53%  0.18 
86 12.68%  0.50%  6.71%  205%  86%  28.75%  8.7  13.13  110.4  5.10%  0.65 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]