犀利股神
月賽登場


鐿鈦(4163)年度財報

鴻海 台積電 南亞 南亞科 華邦電 國巨 緯創 力積電 旺宏 南茂 京元電子 定穎投控 台玻 神達 至上 強茂 華新 東元 尖點 欣興 光寶科 金像電 景碩 富喬 日月光投控 廣達 ..更多

X
個股年度財報表﹝ 鐿鈦 4163
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
113 41.38%  10.08%  10.85%  284%  168%  42.79%  12.2  52.49  44.4  9.91%  5.38 
112 42.06%  15.70%  13.71%  331%  210%  47.07%  23.2  49.58  37.8  13.99%  7.05 
111 40.31%  15.88%  17.31%  181%  111%  50.48%  41.0  46.67  42.8  19.93%  8.75 
110 40.01%  11.25%  11.32%  226%  133%  48.42%  29.7  39.88  43.2  11.76%  4.73 
109 42.13%  16.88%  12.42%  237%  153%  46.21%  42.2  38.50  37.2  13.13%  5.11 
108 42.59%  19.21%  15.63%  340%  215%  39.20%  49.3  45.76  34.3  20.92%  9.05 
107 39.58%  16.39%  15.30%  232%  156%  46.51%  29.0  40.58  39.0  19.04%  7.25 
106 37.28%  14.18%  8.36%  139%  96%  49.07%  16.4  35.65  34.9  10.21%  3.77 
105 42.31%  19.49%  17.14%  247%  171%  45.67%  41.4  38.20  30.9  24.17%  8.75 
104 39.32%  16.55%  15.60%  155%  86%  40.16%  41.6  34.25  36.0  22.04%  7.31 
103 38.91%  17.88%  17.54%  307%  182%  42.18%  81.3  32.11  34.4  26.01%  7.87 
102 37.73%  16.76%  16.08%  169%  80%  33.87%  75.0  28.43  36.6  22.01%  6.06 
101 31.80%  9.44%  13.02%  327%  197%  40.90%  20.5  26.57  41.4  19.31%  4.37 
100 29.24%  7.54%  9.81%  125%  77%  59.33%  13.0  20.24  58.0  18.03%  3.22 
99 31.50%  12.29%  9.05%  145%  97%  60.25%  19.0  15.53  75.0  18.52%  2.88 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]