華擎3515年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 華擎 3515
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 20.16%  6.04%  5.15%  252%  133%  38.21%  227.8  66.80  34.0  11.00%  7.54 
111 21.61%  6.92%  7.17%  241%  103%  39.77%  123.2  67.15  37.1  13.88%  8.69 
110 28.15%  15.47%  12.45%  220%  81%  44.70%  3,816.4  67.30  32.3  30.56%  19.67 
109 21.51%  10.37%  8.42%  257%  122%  37.62%  2,072.2  57.22  32.9  21.92%  11.30 
108 18.18%  5.72%  4.85%  259%  126%  37.13%  323.9  51.39  43.9  10.35%  4.95 
107 22.25%  6.53%  5.82%  269%  115%  34.74%  488.3  50.67  53.9  10.04%  4.91 
106 21.26%  5.48%  5.09%  265%  164%  36.52%  1,145.5  47.41  51.9  8.29%  4.02 
105 19.15%  2.80%  2.24%  318%  209%  30.37%  0.0  49.20  56.7  2.78%  1.39 
104 19.67%  4.90%  3.34%  348%  209%  27.97%  96.2  50.88  47.6  4.07%  2.09 
103 18.38%  6.43%  5.68%  417%  194%  22.41%  0.0  51.53  36.9  8.22%  4.40 
102 21.52%  11.14%  10.24%  260%  128%  29.50%  0.0  54.72  30.3  17.03%  9.23 
101 19.24%  10.34%  9.72%  355%  202%  27.93%  25,143.9  53.19  26.4  16.48%  9.00 
100 16.02%  10.32%  12.10%  209%  156%  33.69%  3,569.0  56.02  38.0  20.29%  11.37 
99 13.47%  9.31%  11.80%  262%  228%  26.49%  13,496.0  52.77  38.0  18.17%  9.77 
98 16.14%  11.77%  11.60%  269%  236%  28.30%  357.3  54.83  30.2  17.98%  9.71 
97 17.84%  13.07%  12.84%  370%  332%  20.70%  3,006.4  55.75  46.6  10.29%  6.15 
96 24.32%  22.07%  18.40%  553%  503%  15.24%  0.0  68.73  42.7  30.51%  18.07 
95 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  23.94 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  27.46 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  15.18 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]