昇達科3491年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 昇達科 3491
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 40.44%  12.77%  15.22%  245%  224%  27.56%  46.6  32.72  116.3  9.95%  3.20 
111 40.86%  15.92%  17.66%  223%  197%  30.84%  89.9  31.64  115.6  13.62%  4.36 
110 37.27%  12.59%  16.07%  202%  173%  32.59%  152.8  32.03  111.2  12.05%  3.81 
109 37.54%  12.04%  10.54%  223%  196%  27.60%  86.7  30.88  119.0  6.69%  2.03 
108 38.74%  15.91%  18.32%  301%  260%  19.31%  153.0  32.32  106.8  14.04%  4.15 
107 35.97%  15.30%  14.84%  298%  254%  19.11%  136.9  32.80  91.1  12.86%  3.99 
106 38.45%  18.03%  12.56%  187%  162%  27.97%  120.1  28.97  90.6  10.28%  3.61 
105 36.11%  16.89%  14.53%  241%  210%  23.13%  131.1  29.37  93.6  12.15%  4.27 
104 39.43%  18.15%  16.30%  244%  208%  24.10%  534.7  29.87  94.9  13.99%  4.52 
103 36.34%  15.17%  14.45%  276%  231%  19.81%  71,055.3  28.42  124.0  12.71%  3.57 
102 35.74%  16.50%  14.22%  294%  226%  17.69%  56.4  26.77  116.6  12.66%  3.06 
101 33.17%  14.97%  13.01%  150%  125%  31.52%  33.5  23.17  88.8  14.18%  3.18 
100 37.10%  11.67%  13.53%  252%  209%  26.99%  14.0  21.33  83.0  7.53%  1.61 
99 45.44%  23.67%  15.10%  351%  314%  34.32%  95.0  20.63  78.0  9.55%  1.97 
98 50.07%  29.52%  23.31%  310%  285%  13.68%  0.0  21.59  77.8  15.15%  3.07 
97 49.74%  34.09%  30.59%  280%  246%  18.31%  0.0  24.99  51.5  32.78%  7.14 
96 50.95%  33.12%  28.79%  316%  283%  19.28%  0.0  24.96  73.4  24.03%  5.35 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  4.12 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  3.33 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]