歲末年終39折起


(3431)年度財報

聯電 可寧衛* 台積電 鴻海 華通 華邦電 南亞 旺宏 華新 緯創 力積電 群創 友達 國巨* 南亞科 欣興 廣達 定穎投控 穩懋 京元電子 康舒 長興 神達 世界 燿華 環球晶 ..更多

X
個股年度財報表﹝ 3431
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
106 9.54%  -58.81%  -6.68%  296%  159%  34.72%  -34.6  3.77  57.9  -9.17%  -0.36 
105 21.18%  -24.89%  -22.83%  159%  106%  62.21%  0.0  4.14  35.3  -37.76%  -1.92 
104 18.46%  -16.42%  -22.28%  164%  53%  50.15%  0.0  6.09  26.7  -39.89%  -3.07 
103 17.58%  -5.29%  -4.21%  196%  104%  37.20%  0.0  9.19  37.1  -10.00%  -0.98 
102 14.93%  -0.30%  0.30%  199%  123%  39.97%  0.0  6.01  29.5  1.07%  0.06 
101 16.01%  -3.37%  -2.72%  122%  63%  47.03%  -4.3  5.55  29.7  -8.48%  -0.49 
100 22.06%  0.58%  0.39%  135%  84%  47.00%  2.0  6.05  37.0  0.96%  0.06 
99 23.15%  -7.96%  -13.36%  133%  73%  48.98%  -17.0  5.96  48.0  -25.29%  -1.51 
98 17.38%  -14.49%  -11.55%  151%  107%  50.62%  -8.1  7.49  104.6  -15.27%  -1.22 
97 20.55%  -12.55%  -18.63%  202%  111%  48.90%  -13.3  8.88  93.1  -31.58%  -3.38 
96 19.87%  3.13%  1.45%  260%  180%  52.14%  4.8  13.79  99.4  3.62%  0.51 
95 19.29%  8.48%  8.95%  249%  166%  36.71%  0.0  17.34  66.2  23.46%  3.58 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  2.60 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  5.87 
92 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  7.11 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]