¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

ÄR²M3346¦~«×°]³øªí

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

­ÓªÑ¦~«×°]³øªí¡£ 3346 ÄR²M ¡¤
¦~«×
Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¬y°Ê
¤ñ²v
³t°Ê
¤ñ²v
­t¶Å
¤ñ²v
§Q®§«O
»Ù­¿¼Æ
¨CªÑ
²b­È
À³¦¬±b´Ú
¶gÂà¤Ñ¼Æ
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
µ|«á
EPS
110 15.33%  1.62%  1.70%  154%  90%  62.19%  4.4  24.62  129.7  4.58%  1.03 
109 16.34%  0.13%  0.28%  131%  87%  67.00%  1.3  21.48  152.1  0.75%  0.16 
108 16.18%  1.21%  0.32%  136%  89%  70.02%  1.2  19.59  164.0  0.90%  0.18 
107 17.93%  5.33%  4.68%  130%  91%  68.85%  6.5  20.82  169.6  14.49%  3.02 
106 19.31%  7.35%  6.36%  177%  127%  67.27%  11.4  20.79  162.9  18.89%  3.81 
105 19.91%  7.60%  5.83%  149%  103%  61.31%  9.7  19.54  139.5  18.02%  3.45 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  -0.50 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  1.77 
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]