犀利股神
月賽登場


晶宏(3141)年度財報

鴻海 台積電 南亞 南亞科 華邦電 國巨 緯創 力積電 旺宏 南茂 京元電子 定穎投控 台玻 神達 至上 強茂 華新 東元 尖點 欣興 光寶科 金像電 景碩 富喬 日月光投控 廣達 ..更多

X
個股年度財報表﹝ 晶宏 3141
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
113 38.49%  0.18%  3.32%  585%  431%  32.65%  4.6  33.01  47.7  2.01%  1.16 
112 34.53%  5.31%  5.41%  244%  134%  28.90%  9.1  31.45  39.3  4.11%  1.13 
111 43.00%  17.72%  19.10%  185%  97%  40.22%  42.5  32.93  47.6  20.33%  7.01 
110 52.25%  29.97%  24.57%  264%  215%  46.90%  208.1  29.59  63.5  37.98%  9.80 
109 40.07%  10.71%  9.05%  329%  263%  39.59%  102.5  17.96  90.7  10.40%  1.74 
108 38.08%  8.13%  6.53%  403%  258%  17.62%  100.9  17.17  97.8  7.01%  1.23 
107 44.52%  13.55%  13.67%  397%  282%  20.72%  0.0  17.85  83.0  16.50%  2.79 
106 43.25%  11.23%  7.49%  414%  305%  19.85%  0.0  15.97  56.2  9.18%  1.45 
105 46.57%  12.88%  11.27%  410%  270%  19.75%  0.0  15.13  48.9  15.90%  2.28 
104 44.77%  7.14%  7.60%  361%  232%  21.06%  0.0  13.11  48.4  8.33%  0.88 
103 46.15%  8.82%  10.52%  577%  462%  14.38%  0.0  11.79  37.1  9.98%  1.08 
102 43.35%  6.16%  6.12%  521%  432%  15.58%  0.0  10.69  33.8  6.02%  0.63 
100 27.95%  -4.40%  -2.47%  555%  382%  13.99%  0.0  9.45  56.0  -2.49%  -0.24 
99 32.77%  2.33%  0.12%  573%  446%  14.10%  0.0  9.65  51.0  0.10%  0.01 
98 26.93%  -10.05%  -5.79%  450%  288%  15.74%  -766.2  9.50  46.9  -6.32%  -0.60 
97 19.78%  -27.31%  -21.31%  562%  445%  13.31%  -243.2  7.51  49.3  -19.36%  -1.46 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  1.44 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  2.45 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]