精金3049年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 精金 3049
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 -61.55%  -80.01%  -71.42%  358%  342%  32.77%  -14.3  11.06  60.3  -9.60%  -1.12 
111 5.54%  -4.02%  1.22%  454%  430%  30.96%  1.3  12.10  48.5  0.27%  0.03 
110 34.40%  26.57%  27.75%  534%  511%  34.12%  19.2  12.83  30.6  10.15%  1.24 
109 23.05%  13.57%  11.66%  294%  284%  44.29%  5.8  11.70  40.3  3.72%  0.43 
108 37.74%  28.63%  22.36%  95%  82%  43.43%  8.9  11.62  27.1  11.35%  1.35 
107 16.87%  6.02%  6.25%  70%  64%  53.17%  2.2  10.06  40.8  2.38%  0.25 
106 13.20%  2.98%  5.20%  64%  54%  58.94%  0.0  9.78  91.3  1.98%  0.19 
105 -5.38%  -12.48%  -18.05%  62%  59%  60.78%  0.0  9.58  98.5  -6.74%  -0.67 
104 17.61%  12.98%  2.98%  54%  51%  50.66%  0.0  10.23  56.4  1.66%  0.16 
103 26.06%  19.28%  12.92%  83%  77%  56.79%  0.0  6.37  74.2  9.44%  0.58 
102 42.07%  37.49%  6.05%  87%  83%  79.75%  0.0  5.45  76.3  6.65%  0.35 
101 -23.81%  -37.67%  -42.68%  43%  33%  81.81%  -8.5  5.12  51.6  -40.21%  -2.59 
100 -13.02%  -32.07%  -30.59%  87%  68%  70.30%  -36.0  7.71  50.0  -25.71%  -1.98 
99 8.43%  -2.97%  -4.40%  380%  362%  39.44%  -2.0  9.57  56.0  -3.17%  -0.31 
98 -10.12%  -25.80%  -31.24%  204%  187%  27.71%  -22.2  10.02  39.3  -19.88%  -1.76 
97 26.46%  18.40%  6.65%  204%  191%  34.83%  1.8  11.24  70.2  7.05%  0.76 
96 9.28%  2.02%  -25.12%  94%  75%  54.96%  -10.1  6.86  66.3  -36.22%  -3.02 
95 -16.55%  -26.07%  -26.68%  74%  39%  51.04%  -7.0  9.86  89.9  -19.79%  -2.26 
94 3.04%  -8.07%  -16.24%  106%  80%  60.02%  -3.1  12.06  105.8  -9.03%  -1.15 
93 30.89%  23.59%  15.70%  284%  254%  47.27%  12.0  14.48  74.8  12.29%  1.68 
92 23.89%  15.89%  11.19%  113%  89%  46.71%  5.3  14.86  68.9  9.76%  1.40 
91 33.79%  24.26%  24.52%  100%  56%  51.52%  6.9  16.83  94.4  12.76%  2.02 
90 3.77%  -7.39%  16.24%  160%  117%  43.66%  -0.1  14.81  99.8  4.74%  0.70 
89 7.80%  -487.05%  759.34%  299%  223%  15.80%  2.3  13.53  225.3  3.57%  0.54 
88 0.00%  -888.00%  0.00%  9,697%  7,579%  0.59%  0.0  37.40  0.0  0.00%  -0.08 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]